RAP | 26.01.2025 14:00 |
|
CON | V | 75 : 109 |
PIT | Î | 90 : 79 |
VOL | Î | 81 : 92 |
ORD | Î | 75 : 59 |
UBT | Î | 85 : 90 |
RAP | V | 72 : 77 |
STE | V | 57 : 70 |
VAL | Î | 79 : 84 |
CSM | V | 60 : 72 |
GAL | Î | 84 : 69 |
Tânărul de 19 ani a bifat mai multe recorduri personale în disputa din weekend
Croatul își încheie aventura de doi ani și jumătate în România și se reîntoarce în primul eșalon din Bosnia
„Vulturii” au întrecut-o pe SCM Timișoara în epilogul etapei a 16-a