Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 15.2 | 3.2 | 4.7 | 15.2 |
C.R Masc. | 12.0 | 0.5 | 3.5 | 10.5 |
Puncte | 33 | @ BCM U | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ BCM U | LNBM |
Pase decisive | 10 | @ SCM "U" | LNBM |
1. | FC Argeș Pitești | 01.08.2023 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 16 | 25:40 | 3.4 | 6.1 | 55.7% | 2.2 | 5.8 | 34.4% | 1.8 | 1.6 | 65.6% | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 4.4 | 1.5 | 3.3 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 14.9 | 14.7 | 2.6 | 10.8 | 16.2 |
2023/2024 | 33 | 26:52 | 3.4 | 6.6 | 50.7% | 1.8 | 4.2 | 38.0% | 3.7 | 3.2 | 73.0% | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 4.8 | 2.0 | 4.6 | 0.8 | 2.8 | 0.1 | 15.4 | 15.4 | -1.1 | 11.2 | 17.6 |
Medie totala | 49 | 26:28 | 3.4 | 6.5 | 52.3% | 2.0 | 4.7 | 36.9% | 3.1 | 2.6 | 70.6% | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 15.2 | 15.2 | 0.1 | 11.1 | 17.2 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 16 | 410:41 | 54.0 | 98.0 | 55.7% | 35.0 | 92.0 | 34.4% | 29.0 | 25.0 | 86.2% | 7.0 | 40.0 | 47.0 | 70.0 | 24.0 | 53.0 | 15.0 | 30.0 | 0.0 | 238.0 | 235.0 | 42.0 | 173.0 | 259.0 |
2023/2024 | 33 | 886:41 | 111.0 | 219.0 | 50.7% | 61.0 | 139.0 | 38.0% | 123.0 | 104.0 | 84.6% | 23.0 | 85.0 | 108.0 | 160.0 | 66.0 | 153.0 | 27.0 | 94.0 | 3.0 | 509.0 | 508.0 | -37.0 | 369.0 | 582.0 |
Total | 49 | 1297:22 | 165 | 317 | 52.3% | 96 | 231 | 36.9% | 152 | 129 | 70.6% | 30 | 125 | 155 | 230 | 90 | 206 | 42 | 124 | 3 | 747 | 743 | 5 | 542.0 | 841 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 2 | 28:00 | 4.5 | 6.5 | 67.5% | 1.0 | 4.5 | 24.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 10.5 | 4.5 | 8.0 | 11.0 |
Medie totala | 2 | 28:00 | 4.5 | 6.5 | 67.5% | 1.0 | 4.5 | 24.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 10.5 | 4.5 | 8.0 | 11.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 2 | 56:00 | 9.0 | 13.0 | 67.5% | 2.0 | 9.0 | 24.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 21.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 |
Total | 2 | 56:00 | 9 | 13 | 67.5% | 2 | 9 | 24.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 21 | 9 | 16.0 | 22 |
Americanul a stabilit un nou record stagional de puncte marcate în campionatul României
Americanul a impresionat în sezonul precedent în Trivale
Conducătorii de joc au prins zile de grație în această rundă
Fundașul vulturilor și-a dirijat echipa în ultimele minute ale victoriei cu Rapid București