Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 14.7 | 4.3 | 4.3 | 15.6 |
C.R Masc. | 13.2 | 4.6 | 4.1 | 14.8 |
Puncte | 28 | @ U BT Cluj | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 13 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 9 | @ Dinamo | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2019 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2020/2021 | 20 | 25:24 | 1.8 | 3.7 | 51.4% | 2.4 | 6.0 | 44.5% | 2.3 | 1.8 | 39.7% | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 12.5 | 15.1 | 14.7 | 10.4 | 15.5 |
2019/2020 | 18 | 30:05 | 2.6 | 4.9 | 55.6% | 2.7 | 6.0 | 43.4% | 4.1 | 3.7 | 87.4% | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 3.7 | 1.9 | 2.9 | 0.3 | 17.1 | 16.2 | 6.7 | 13.8 | 20.7 |
Medie totala | 38 | 27:37 | 2.2 | 4.2 | 53.4% | 2.5 | 6.0 | 44.0% | 3.1 | 2.7 | 62.3% | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 1.6 | 3.0 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 14.7 | 15.6 | 10.9 | 12.0 | 17.9 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2020/2021 | 20 | 508:01 | 36.0 | 73.0 | 51.4% | 47.0 | 119.0 | 44.5% | 45.0 | 36.0 | 39.7% | 9.0 | 81.0 | 90.0 | 90.0 | 34.0 | 48.0 | 23.0 | 36.0 | 4.0 | 249.0 | 302.0 | 294.0 | 207.0 | 309.0 |
2019/2020 | 18 | 541:41 | 47.0 | 88.0 | 55.6% | 49.0 | 108.0 | 43.4% | 73.0 | 67.0 | 87.4% | 6.0 | 68.0 | 74.0 | 74.0 | 28.0 | 67.0 | 35.0 | 53.0 | 5.0 | 308.0 | 291.0 | 120.0 | 249.0 | 372.0 |
Total | 38 | 1049:42 | 83 | 161 | 53.4% | 96 | 227 | 44.0% | 118 | 103 | 62.3% | 15 | 149 | 164 | 164 | 62 | 115 | 58 | 89 | 9 | 557 | 593 | 414 | 456.0 | 681 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2020/2021 | 5 | 23:54 | 2.4 | 4.2 | 59.2% | 2.0 | 5.4 | 31.8% | 4.2 | 3.8 | 72.4% | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 1.8 | 4.2 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 14.6 | 17.0 | 6.4 | 11.8 | 19.0 |
2019/2020 | 4 | 25:59 | 2.8 | 5.8 | 50.0% | 1.3 | 5.3 | 19.3% | 3.0 | 2.3 | 55.3% | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 11.5 | 12.0 | 6.8 | 7.8 | 11.8 |
Medie totala | 9 | 24:49 | 2.6 | 4.9 | 55.1% | 1.7 | 5.3 | 26.2% | 3.7 | 3.1 | 64.8% | 0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 13.2 | 14.8 | 6.6 | 10.0 | 15.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2020/2021 | 5 | 119:33 | 12.0 | 21.0 | 59.2% | 10.0 | 27.0 | 31.8% | 21.0 | 19.0 | 72.4% | 2.0 | 22.0 | 24.0 | 21.0 | 9.0 | 21.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 73.0 | 85.0 | 32.0 | 59.0 | 95.0 |
2019/2020 | 4 | 103:56 | 11.0 | 23.0 | 50.0% | 5.0 | 21.0 | 19.3% | 12.0 | 9.0 | 55.3% | 1.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 46.0 | 48.0 | 27.0 | 31.0 | 47.0 |
Total | 9 | 223:29 | 23 | 44 | 55.1% | 15 | 48 | 26.2% | 33 | 28 | 64.8% | 3 | 38 | 41 | 37 | 16 | 30 | 7 | 15 | 3 | 119 | 133 | 59 | 90.0 | 142 |
Căpitanul lui U-BT Cluj deține toate actele necesare
Acesta și-a asumat responsabilitatea pentru situația actuală și a transmis un mesaj către fani
Căpitanul lui U-BT Cluj nu deține toate actele necesare
Căpitanul lui U-BT s-a arătat încrezător în Marquis Wright și în tinerii români ai alb-negrilor
„Petrică” a devenit al treilea american naturalizat pentru echipa națională de baschet masculin
Hotărârea de Guvern a fost semnată de premierul Florin Cîțu pe 18 februarie