Final 1 2 3 4 T
U BT Cluj 16 28 27 21 92
CSU Sibiu 21 18 20 16 75
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Faza a II-a
  • Etapa 4
  • 15.03.2017
  • 17:00
  • Arbitru: Ciulin Marius
  • Arbitri secundari: Şerban Mircea, Faur Alin Mircea
  • Comisar: Marinescu Marius
  • BT Arena

Comparatie echipe

  • U BT Cluj-Napoca
  • BC CSU Sibiu
Gazde Categorie Oaspeti
52%
2FG
38%
48%
3FG
40%
89%
FT
84%
21
PD
18
19
FCM
21
19
FRV
19
12
MC
5
7
MP
19
2
C
3
92
P
75
119
Eff
79
33
Rec
37

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

U BT Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Kyndall Dykes* 28:20 6 11 54.0% 3 5 60.0% 2 3 66.0% 2 0 2 5 4 3 2 1 0 23 23 17 19.3 22
9 Vlad Moldoveanu* 26:42 3 5 60.0% 1 3 33.0% 5 6 83.0% 0 7 7 3 1 6 2 1 0 14 20 12 14.4 25
4 Maksym Pustozvonov 14:29 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 2 0 6 1 4 -0.2 -1
7 Ousmane Barro* 27:02 3 8 37.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 2 4 6 0 1 3 2 1 0 11 13 21 9.8 13
8 Filip Adamović* 33:10 5 9 55.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 4 4 9 2 4 4 1 0 21 31 28 24.1 32
7 Tudor Gheorghe 02:03 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 0.6 2
11 George Toth 02:03 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
13 Tudor Jucan 09:58 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 2 0 0 1 3 5 -5 3.3 5
14 Rolland Török 14:13 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 3 2 5 0 1 1 1 1 0 7 11
18 Aleksandar Rasic* 24:31 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 2 -0.6 -2
32 Nandor Kuti 15:21 2 3 66.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 1 7 8 6 5.2 5
Echipa - - - - - - - - - 2 2 4 - 0 - - 0 - - 4 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
U BT Cluj-Napoca 23 44 52.3% 10 21 47.6% 16 18 88.9% 9 24 33 21 19 19 12 7 2 92 119 79 75.9 101
BC CSU Sibiu 15 39 38.5% 8 20 40.0% 21 25 84.0% 13 24 37 18 21 19 5 19 3 75 79 -66 39.8 55

Statistici jucatori echipa oaspete

BC CSU Sibiu
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2 Kevin Hardy* 37:24 5 8 62.0% 0 1 0.0% 6 8 75.0% 1 5 6 5 1 5 1 2 1 16 21 -18 15.9 25
3 Will Saunders 23:41 1 5 20.0% 1 3 33.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 4 1 1 2 0 5 1 -6 -1.1 -2
6 Vlad Tincu 02:03 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -0.7 -1
7 Mirel Dragoste 12:51 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 -2 -17 -2.5 -4
8 Radu Paliciuc* 19:45 2 5 40.0% 2 3 66.0% 1 1 100.0% 1 2 3 2 4 1 0 0 0 11 12 5 8.1 9
14 Bogdan Popescu* 19:48 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 2 2 0 0 2 0 0 -1
15 Boris Lalovic 29:00 4 6 66.0% 2 3 66.0% 6 6 100.0% 2 1 3 1 2 4 1 2 1 20 21 -17 17.4 23
33 Igor Mijajlovic* 31:17 1 1 100.0% 2 5 40.0% 6 6 100.0% 0 5 5 4 1 6 1 4 0 14 17
20 Chris Cooper* 22:02 2 3 66.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 1 6 7 0 5 2 1 4 1 9 11 -4 4.8 8
22 Dragos Gheorghe 02:03 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
14 Bogdan Popescu* 19:48 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 2 2 0 0 2 0 0 -1 -12 -2.1 -3
Echipa - - - - - - - - - 1 1 2 - 0 - - 0 - - 2 - - -