Final 1 2 3 4 T
U BT Cluj 23 19 22 25 89
Oradea 28 20 15 12 75
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Faza a II-a
  • Etapa 6
  • 22.03.2017
  • 18:00
  • Arbitru: Faur Alin Mircea
  • Arbitri secundari: Şerban Mircea, Bukuresti László
  • Comisar: Oprea Marian
  • BT Arena

Comparatie echipe

  • U BT Cluj-Napoca
  • CSM CSU Oradea
Gazde Categorie Oaspeti
55%
2FG
49%
52%
3FG
38%
75%
FT
50%
19
PD
19
21
FCM
14
17
FRV
18
8
MC
7
13
MP
18
3
C
1
89
P
65
105
Eff
63
31
Rec
29

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

U BT Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Kyndall Dykes* 30:29 7 11 63.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 3 4 5 3 4 1 5 1 21 20 10 14.3 21
9 Vlad Moldoveanu* 25:48 2 5 40.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 6 6 1 4 2 1 0 1 15 20 4 13.3 18
4 Maksym Pustozvonov 11:33 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 1 0 0 -4 3 -3.9 -5
7 Ousmane Barro* 29:52 5 7 71.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 5 4 9 1 3 2 1 1 1 11 20 13 13 19
7 Tudor Gheorghe 01:00 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2.7 3
11 George Toth DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Tudor Jucan 03:39 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0.3 0
14 Rolland Török 20:38 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 2 0 0 0 12 14
18 Aleksandar Rasic* 28:48 0 0 0.0% 4 7 57.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 3 3 0 12 10 -1 8.6 10
32 Nandor Kuti 21:14 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 -1 20 -2.3 -3
13 Vaidas Kariniauskas* 26:53 5 7 71.0% 1 2 50.0% 2 3 66.0% 0 0 0 8 4 5 1 2 0 15 18 7 13.7 18
Echipa - - - - - - - - - 0 4 4 - 0 - - 0 - - 4 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
U BT Cluj-Napoca 22 40 55.0% 13 25 52.0% 6 8 75.0% 9 22 31 19 21 17 8 13 3 89 105 62 59.7 81
CSM CSU Oradea 18 37 48.6% 6 16 37.5% 11 22 50.0% 12 17 29 19 14 18 7 18 1 65 63 -42 32.8 44

Statistici jucatori echipa oaspete

CSM CSU Oradea
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Andrei Mandache* 23:35 2 4 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 1 1 1 0 10 10 -10 6.8 8
7 Uros Lucic 18:23 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 4 1 0 4 0 10 4 0 2.1 0
10 Titus Nicoară* 18:21 2 6 33.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 1 2 0 2 2 0 0 0 5 0 -5 0.6 -1
15 Sean Denison* 26:13 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 5 40.0% 1 3 4 1 0 4 1 3 0 11 9
21 Bogdan Țîbîrnă 13:46 1 4 25.0% 0 0 0.0% 5 6 83.0% 1 1 2 1 3 3 0 2 0 7 4 -4 2.7 4
22 Muhamed Pašalić 19:14 1 1 100.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 1 2 0 5 7 -8 4.7 6
24 Bogdan Nicolescu 08:35 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 1 0 2 4 2 2.3 3
26 Sergiu Pop 00:56 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 William Franklin* 31:21 2 6 33.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 9 1 3 2 2 1 4 9 -4 6.1 11
15 Sean Denison* 26:13 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 5 40.0% 1 3 4 1 0 4 1 3 0 11 9 -10 7.5 13
26 Sergiu Pop 00:56 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
Echipa - - - - - - - - - 4 3 7 - 0 - - 0 - - 7 - - -