Final 1 2 3 4 T
Oradea 25 31 26 19 101
Poli Iași 18 10 12 27 67
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 3
  • 21.10.2017
  • 17:15
  • Arbitru: Stoica Ciprian
  • Arbitri secundari: Şerban Mircea, Bertalan István
  • Comisar: Bucerzan Radu
  • Arena Antonio Alexe

Comparatie echipe

  • CSM CSU Oradea
  • CS Politehnica Iași
Gazde Categorie Oaspeti
72%
2FG
61%
65%
3FG
13%
50%
FT
85%
17
PD
7
17
FCM
16
16
FRV
17
9
MC
7
15
MP
12
3
C
1
101
P
67
122
Eff
60
31
Rec
21

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSM CSU Oradea
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 Obi Trotter 23:42 2 3 66.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 2 1 1 3 0 13 17
2 Pedja Stamenkovic 16:18 1 3 33.0% 2 3 66.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 2 1 0 1 8 10
4 Andrei Mandache 18:09 0 0 0.0% 2 3 66.0% 0 2 0.0% 1 0 1 1 1 2 1 1 0 6 5
7 Arturas Valeika 16:40 5 5 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 2 5 0 4 3 1 0 0 12 16
10 Nemanja Milosevic 21:37 10 12 83.0% 2 3 66.0% 1 3 33.0% 0 2 2 2 2 3 2 4 1 27 25
17 Goran Gajovic 18:32 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 2 1 0 8 13
13 Mihai Gavrilă 04:04 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 1 0 5 4
21 Bogdan Țîbîrnă 23:20 2 2 100.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 1 3 1 1 1 6 11
22 Muhamed Pašalić 14:01 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 0 0 1 0 5 11
24 Bogdan Nicolescu 23:56 2 4 50.0% 1 3 33.0% 1 1 100.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 0 8 8
31 Sebastian Ionescu 13:45 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 3 0 0 -4
77 Darius Meluț 05:56 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Echipa - - - - - - - - - 0 3 3 - 0 - - 0 - - 3 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSM CSU Oradea 28 39 71.8% 13 20 65.0% 6 12 50.0% 8 23 31 17 17 16 9 15 3 101 122
CS Politehnica Iași 25 41 61.0% 2 15 13.3% 11 13 84.6% 7 14 21 7 16 17 7 12 1 67 60

Statistici jucatori echipa oaspete

CS Politehnica Iași
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 Michael Balogun 19:12 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 -4
3 Jermale Jones 22:52 3 5 60.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 1 1 0 0 8 8
Razvan Vatra 13:52 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 0 5 5
6 Florin Popa 12:31 2 3 66.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 2 1 1 1 0 5 4
8 George Tsintsadze 30:53 0 2 0.0% 1 6 16.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 2 4 0 6 1 5 -4
11 Michail Liapis 22:58 6 8 75.0% 0 1 0.0% 5 6 83.0% 0 1 1 1 2 5 2 2 0 17 15
13 Constantin Amarghioalei DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Sinisa Cvetanovic 25:34 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 3 2 1 0 6 10
10 Andrei Calenic 16:59 5 6 83.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 10 11
9 Vlad Popovici 25:55 5 10 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 3 2 5 1 1 1 0 0 0 11 11
77 Matei Nuna 09:14 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3
Echipa - - - - - - - - - 0 1 1 - 0 - - 0 - - 1 - - -