Final 1 2 3 4 T
U BT Cluj 19 21 18 27 85
BCM U 19 10 19 10 58
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 1
  • 06.10.2017
  • 18:15
  • Arbitru: Stoica Ciprian
  • Arbitri secundari: Raşoga Şerban, Drugău Sorin
  • Comisar: Marinescu Marius
  • BT Arena

Comparatie echipe

  • U BT Cluj-Napoca
  • FC Argeș Pitești
Gazde Categorie Oaspeti
58%
2FG
40%
31%
3FG
33%
83%
FT
45%
16
PD
10
17
FCM
19
19
FRV
17
13
MC
10
14
MP
23
3
C
2
80
P
58
103
Eff
49
37
Rec
36

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

U BT Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 Justin Gray 17:11 2 2 100.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 0 2 1 0 4 5
3 Željko Šakić 29:15 3 4 75.0% 3 4 75.0% 6 8 75.0% 2 7 9 2 0 7 3 1 0 21 30
2 Giordan Watson 27:51 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 3 2 4 2 1 10 13
7 Ousmane Barro 21:36 0 3 0.0% 0 0 0.0% 5 6 83.0% 1 2 3 1 1 4 1 1 0 5 5
47 Andrei Calnicenco 13:46 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 3
14 Rolland Török 15:51 2 2 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 7 7 2 2 0 0 0 1 4 13
21 Lasan Kromah 23:22 6 11 54.0% 0 1 0.0% 2 3 66.0% 2 3 5 3 2 3 0 2 0 14 13
22 Alexandru Olah 13:08 1 2 50.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 2 3 5 0 3 2 0 2 1 9 11
17 Camil Berculescu 02:12 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 2
32 Nandor Kuti 29:32 4 6 66.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 2 1 0 8 5
41 Anders Abu Teir 01:58 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Echipa - - - - - - - - - 2 2 4 - 0 - - 1 - - 3 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
U BT Cluj-Napoca 23 40 57.5% 5 16 31.3% 19 23 82.6% 9 28 37 16 17 19 13 13 3 80 103
FC Argeș Pitești 16 40 40.0% 7 21 33.3% 5 11 45.5% 13 23 36 10 19 17 10 22 2 58 49

Statistici jucatori echipa oaspete

FC Argeș Pitești
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 Nick Russell 22:53 4 9 44.0% 0 3 0.0% 2 3 66.0% 2 4 6 0 0 7 2 4 0 10 5
23 Marius Ciotlăuș 15:55 1 3 33.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 2 2 3 2 0 3 4
77 Aleksandar Kostoski 32:08 0 0 0.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 0 2 2 2 0 6 11
5 Porter Troupe 32:15 2 3 66.0% 5 8 62.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 2 5 0 19 16
12 Matti Nuutinen 23:11 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 4 0 0 1 0 0 -1
10 Titus Nicoară 28:12 2 8 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 5 4 9 1 3 1 0 3 1 4 5
15 Laszlo Lazar 13:35 2 3 66.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 5 2 0 0 1 4 4
18 Andriy Agafonov 25:23 5 12 41.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 2 4 6 0 3 3 1 5 0 12 3
22 Lucian Chirof DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 Adrian Cătălin Oprea DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Vlad Corpodean 06:28 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dragos Onea DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Echipa - - - - - - - - - 2 1 3 - 0 - - 1 - - 2 - - -