Final 1 2 3 4 T
Dinamo 19 19 20 19 77
Oradea 28 20 25 18 91
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Faza I
  • Etapa 10
  • 14.12.2018
  • 17:00
  • Arbitru: Olaru Alexandru
  • Arbitri secundari: Stan Alexandra, Grigoraş Laurenţiu
  • Comisar: Rist Tiberiu
  • Sala Dinamo
  • 300 spectatori

Comparatie echipe

  • CS Dinamo Bucureşti
  • CSM CSU Oradea
Gazde Categorie Oaspeti
61%
2FG
68%
30%
3FG
47%
81%
FT
75%
18
PD
27
21
FCM
19
19
FRV
21
9
MC
6
13
MP
16
2
C
5
77
P
91
84
Eff
114
28
Rec
28

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CS Dinamo Bucureşti
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
10 Andrei Calenic 14:57 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 3 1 0 0 0 3 4 -16 1.4 2
1 Willie Kemp* 31:52 2 3 66.0% 2 6 33.0% 2 3 66.0% 0 1 1 5 2 3 2 5 0 12 9 -22 6.9 9
2 Michael Deloach* 35:47 6 9 66.0% 1 6 16.0% 5 6 83.0% 1 2 3 7 2 7 1 2 0 20 20 -10 16.3 25
3 Zoran Vrkic* 35:14 3 4 75.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 4 5 2 4 1 1 3 0 13 14 -13 8.4 11
5 Marcu Badiu 21:27 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 2 1 2 1 0 6 8 3 5.5 6
8 Anton Diaconescu* 20:36 4 5 80.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 2 4 0 2 3 0 0 1 11 14 -5 10.6 15
23 Andrei Gheorghe 04:27 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0.7 1
21 Mihnea Valentin Andrei DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Justin Baker* 32:29 2 4 50.0% 2 9 22.0% 2 2 100.0% 2 3 5 2 4 2 3 2 1 12 12 -17 8.3 7
17 Jakov Stojanovic 03:11 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3 -0.5 0
Echipa - - - - - - - - - 0 1 1 - 0 - - 0 - - 1 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CS Dinamo Bucureşti 17 28 60.7% 10 33 30.3% 13 16 81.3% 10 18 28 18 21 19 9 13 2 77 84 -70 57.60000000000001 76
CSM CSU Oradea 23 34 67.6% 9 19 47.4% 18 24 75.0% 4 24 28 27 19 21 6 16 5 91 114 70 79.1 114

Statistici jucatori echipa oaspete

CSM CSU Oradea
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Kris Richard 18:04 3 4 75.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 3 1 4 1 1 0 9 10 1 8.4 13
2 Giordan Watson* 24:55 4 5 80.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 4 4 5 4 1 1 4 0 12 16 12 9.5 13
5 Tudor Fometescu* 24:57 1 1 100.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 1 1 1 0 7 9 7 6.2 8
7 Arturas Valeika* 24:53 3 4 75.0% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 2 5 7 5 3 5 0 2 1 14 22 21 15.5 24
22 Edward Petrescu 05:09 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -7 -0.7 0
10 Marcus Ginyard 24:59 2 3 66.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 7 8 2 2 1 0 1 0 5 10 2 4.3 9
13 Mihai Gavrilă 04:59 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 -0.1 -1
15 Laszlo Lazar 03:51 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 -6 0.2 0
15 Sean Denison* 21:36 4 7 57.0% 2 3 66.0% 2 3 66.0% 0 2 2 2 2 4 1 2 3 16 17 14 13.3 18
22 Muhamed Pašalić* 27:05 2 2 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 2 2 1 3 0 13 20 20 13.8 20
27 Dragan Zekovic 19:32 3 5 60.0% 2 7 28.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 1 1 1 12 10 4 8.7 10
Echipa - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 - - -