Final 1 2 3 4 T
Dinamo 27 17 13 23 80
SCM "U" 12 17 28 16 73
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Faza I
  • Etapa 5
  • 11.11.2019
  • 19:00
  • TV: Digi Sport 4
  • Arbitru: Ciulin Marius
  • Arbitri secundari: Şerban Mircea, Drugău Sorin
  • Comisar: Caraion Mihai
  • Sala Dinamo
  • 250 spectatori

Comparatie echipe

  • CS Dinamo Bucureşti
  • SCM "U" Craiova
Gazde Categorie Oaspeti
45%
2FG
57%
41%
3FG
23%
90%
FT
65%
17
PD
20
22
FCM
20
20
FRV
22
11
MC
6
15
MP
17
0
C
3
80
P
73
72
Eff
52
32
Rec
33

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CS Dinamo Bucureşti
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 Mladen Jeremic* 31:38 1 5 20.0% 2 7 28.0% 6 6 100.0% 0 0 0 4 3 5 3 4 0 14 4 6 7 10
5 Marcu Badiu* 33:33 1 3 33.0% 2 4 50.0% 2 3 66.0% 0 2 2 2 4 4 1 1 0 10 7 -4 6 9
55 Armin Cane 15:09 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 0 5 4 -1 2 1
7 Ousmane Barro* 33:13 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 7 8 2 2 1 2 0 0 6 14 0 9 14
8 Anton Diaconescu 06:26 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 8 0 0
21 Mihnea Valentin Andrei 02:37 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -1 0
55 Javon Masters* 32:54 4 8 50.0% 0 2 0.0% 5 6 83.0% 1 5 6 4 4 7 2 6 0 13 8 12 6 14
7 Vasile Odagiu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Andreja Milutinović* 33:20 8 11 72.0% 4 7 57.0% 2 2 100.0% 2 1 3 4 3 2 2 1 0 30 28 8 26 31
10 Tony Gugino 11:10 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 1 1 1 1 1 0 2 4 4 2 5

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CS Dinamo Bucureşti 17 38 44.7% 9 22 40.9% 19 21 90.5% 9 23 32 17 22 20 11 15 0 80 72 35 57 84
SCM "U" Craiova 20 35 57.1% 6 26 23.1% 15 23 65.2% 14 19 33 20 20 22 6 17 3 73 52 -35 49 77

Statistici jucatori echipa oaspete

SCM "U" Craiova
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
44 Victor Petrache DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Monyea Pratt* 35:08 4 7 57.0% 0 5 0.0% 3 4 75.0% 2 6 8 9 3 6 2 1 0 11 11 0 13 23
31 Dragoș Andrei Diculescu* 21:11 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 2 2 4 0 3 1 0 3 0 3 0 -23 -1 -2
4 Russell Byrd 07:09 1 1 100.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 3 2 0 2 0 2 -3 -8 -3 -4
5 Porter Troupe* 34:38 2 3 66.0% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 0 3 3 4 2 5 2 5 0 11 6 -2 6 13
6 Antonio Năsturescu 01:25 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
8 Nikolai Stoianov 21:55 3 3 100.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 3 0 1 1 1 15 16 10 14 16
10 Tyler Laser* 35:41 5 9 55.0% 1 4 25.0% 5 7 71.0% 2 2 4 4 2 5 1 3 0 18 11 -5 12 18
15 Ionuț Berceanu 03:45 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -2
21 Bogdan Țîbîrnă 16:55 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 3 1 4 0 3 2 0 0 0 4 4 10 2 3
24 Gudul Omari Mulumba* 22:13 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 2 5 1 0 1 0 2 2 9 8 -17 7 12
49 Sabin Bagairea DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -