Final 1 2 3 4 T
BCM U 14 23 19 24 80
Ploiești 18 10 14 15 57
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon regulat
  • Etapa 19
  • 12.04.2022
  • 20:00
  • TV: DIGI SPORT 2
  • Arbitru: Ciulin Marius
  • Arbitri secundari: Stan Alexandra, Ivan Alexandru
  • Comisar: Martiş Mircea
  • Sala Sporturilor Trivale
  • 500 spectatori

Comparatie echipe

  • FC Argeș Pitești
  • CSM Ploiești
Gazde Categorie Oaspeti
69%
2FG
45%
40%
3FG
20%
59%
FT
75%
20
PD
15
16
FCM
15
15
FRV
16
12
MC
13
21
MP
18
3
C
0
80
P
57
104
Eff
52
41
Rec
28

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

FC Argeș Pitești
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 Ilari Seppälä* 16:35 1 1 100.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 4 4 1 2 1 0 7 15 5 9 12
3 Raynere Thornton* 32:04 5 8 62.0% 1 1 100.0% 5 6 83.0% 4 5 9 5 1 4 1 5 2 18 26 12 18 29
1 Mladen Jeremic* 30:11 2 2 100.0% 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 2 2 2 3 4 1 4 1 15 13 6 9 14
27 Dragoș Axinte 09:38 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 11 0 0
7 Tudor Gheorghe 29:37 0 1 0.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 2 2 4 0 12 11 30 7 11
8 Mihai Căprărescu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Goran Gajovic 24:48 6 7 85.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 3 0 3 1 0 12 18 32 12 15
22 Lucian Chirof 00:53 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1
25 Mihai Măciucă* 29:34 2 6 33.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 1 3 3 0 4 5 8 2 6
32 Toarlyn Fitzpatrick* 26:40 4 4 100.0% 0 3 0.0% 1 3 33.0% 3 6 9 2 2 2 0 1 0 9 14 8 8 14
Echipa - - - - - - - - - 0 3 3 - 0 - - 2 - - 1 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
FC Argeș Pitești 20 29 69.0% 10 25 40.0% 10 17 58.8% 10 31 41 20 16 15 12 19 3 80 104 115 65 102
CSM Ploiești 21 47 44.7% 4 20 20.0% 3 4 75.0% 11 17 28 15 15 16 13 18 0 57 52 -115 28 47

Statistici jucatori echipa oaspete

CSM Ploiești
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
3 Deion Hammond* 36:28 5 11 45.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 3 3 3 0 10 7 -15 4 10
4 Robert Pătraru DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Andrej Magdevski* 30:14 4 8 50.0% 2 5 40.0% 3 4 75.0% 3 4 7 0 1 2 1 8 0 17 9 -14 5 10
10 Johnathan Jordan 07:49 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 -13 1 3
11 Octavian Popa Calotă 10:42 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 3 -2 2 2
12 Mihajlo Sekulović* 15:12 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1 0 0 1 3 0 2 -1 -8 -1 -1
13 Bogdan Popa 11:11 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 -3 -15 -2 -6
33 Earl Watson 21:08 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 4 2 2 1 0 4 7 -9 3 5
41 Codruț Alexander Dinu 00:55 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
58 Matija Milin* 28:52 6 8 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 4 5 0 1 0 15 15 -9 10 16
69 Vlad Negoițescu 03:37 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -5 1 2
77 Christian Chițu* 33:52 1 5 20.0% 1 6 16.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 4 3 4 0 0 5 8 -23 5 6
Echipa - - - - - - - - - 1 2 3 - 0 - - 0 - - 3 - - -