Gazde | Categorie | Oaspeti |
---|---|---|
60%
|
2FG |
43%
|
33%
|
3FG |
37%
|
89%
|
FT |
63%
|
21
|
PD |
14
|
19
|
FCM |
19
|
19
|
FRV |
19
|
6
|
MC |
4
|
8
|
MP |
12
|
7
|
C |
2
|
89
|
P |
75
|
117
|
Eff |
75
|
36
|
Rec |
39
|
SCM Timișoara
CSM Ploiești
# | Nume jucator | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
0 | Tyreek Scott-Grayson | 16:10 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 13 | 13 | 9 | 15 |
2 | Șerban Horga | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Nikola Gajić* | 35:12 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 11 | 7 | 8 |
6 | Antonio Năsturescu* | 25:47 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | -1 | -1 |
7 | Robert Schipor | 14:13 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 | 12 | 16 |
8 | Igor Kesar | 19:29 | 4 | 7 | 57.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | 11 | 15 | 22 |
9 | Luka Mitrovic* | 26:16 | 4 | 9 | 44.0% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 7 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 24 | 11 | 18 | 30 |
12 | Adam Mirkovic* | 20:27 | 2 | 3 | 66.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
15 | Laszlo Lazar | 22:42 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 21 | 17 | 14 | 19 |
9 | Edward Petrescu* | 17:18 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 0 | 1 |
25 | Djordje Dimitrijevic | 02:26 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1 |
30 | Roland Stanciu | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - |
Echipa | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||
SCM Timișoara | 24 | 40 | 60.0% | 8 | 24 | 33.3% | 17 | 19 | 89.5% | 6 | 30 | 36 | 21 | 19 | 19 | 6 | 8 | 7 | 89 | 117 | 70 | 76 | 113 |
CSM Ploiești | 21 | 49 | 42.9% | 7 | 19 | 36.8% | 12 | 19 | 63.2% | 12 | 27 | 39 | 14 | 19 | 19 | 4 | 11 | 2 | 75 | 75 | -70 | 46 | 68 |
# | Nume jucator | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
1 | Kenney Funderburk* | 37:19 | 7 | 14 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.0% | 0 | 10 | 10 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21 | 26 | -8 | 17 | 29 |
8 | Shane Henry | 10:34 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -18 | -2 | -3 |
11 | Reggie Johnson* | 33:33 | 4 | 9 | 44.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | -14 | 5 | 6 |
6 | Bogdan Popa* | 29:00 | 1 | 3 | 33.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 |
15 | Lorenzo Diaconescu | 04:44 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -12 | -2 | -4 |
21 | Veljko Brkic* | 35:38 | 7 | 12 | 58.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 6 | 66.0% | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 24 | 25 | -3 | 18 | 24 |
33 | Vlad Corpodean* | 36:52 | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 3 | 66.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -11 | 6 | 8 |
41 | Codruț Alexander Dinu | 12:20 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | 2 |
69 | Vlad Negoițescu | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.