Final 1 2 3 4 T
Satu Mare 24 18 16 20 78
CSŞ Craiova 12 16 11 14 53
  • Liga Natională de Baschet Feminin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 18
  • 08.02.2014
  • 12:00
  • Arbitru: Moraru Ioan Răzvan
  • Comisar: Constantinescu Viorel
  • Sala Sporturilor Satu Mare

Comparatie echipe

  • CSM Satu Mare
  • SCM CSŞ U Craiova
Gazde Categorie Oaspeti
50%
2FG
45%
20%
3FG
25%
70%
FT
42%
18
PD
5
17
FCM
21
0
FRV
0
18
MC
10
15
MP
12
3
C
4
78
P
53
103
Eff
51
44
Rec
32

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSM Satu Mare
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
24 Mihaela-Oana Adi * 16:53 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 1 0 1 4 5
Teodora Vasile 03:07 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Andreea Olah (Orosz)* 34:22 6 10 60.0% 1 3 33.0% 7 9 77.0% 1 5 6 5 3 0 3 2 0 22 26
21 Bianca Voica* 24:08 4 7 57.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 0 4 1 0 13 16
19 Valentina Bolba 01:54 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
10 Monica Ivan Urse* 24:36 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 0 3 1 0 2 6
12 Anita Nagy 09:03 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 -1
13 Andra Neste 03:44 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2 3
Caila Desroches 20:00 3 7 42.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 6 9 1 1 0 1 2 0 8 11
10 Ramona Eniko Laza* 32:27 8 12 66.0% 0 3 0.0% 1 3 33.0% 0 6 6 4 3 0 2 3 0 17 17
Kortni Jones 16:16 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 3 1 0 1 2 2 2 7
33 Tabytha Wampler 13:30 4 7 57.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 6 3 9 1 1 0 1 2 0 8 13
Echipa - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSM Satu Mare 28 56 50.0% 2 10 20.0% 16 23 69.6% 14 30 44 18 17 0 18 15 3 78 103
SCM CSŞ U Craiova 18 40 45.0% 4 16 25.0% 5 12 41.7% 7 25 32 5 21 0 10 12 4 53 51

Statistici jucatori echipa oaspete

SCM CSŞ U Craiova
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Maria Bogea 00:11 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Irina Borș* 38:35 8 18 44.0% 2 6 33.0% 5 6 83.0% 1 3 4 1 3 0 4 2 0 27 19
6 Izabella Tinca 02:43 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
4 Maria Magla 01:55 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Miruna Minculeasa* 36:19 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 8 8 2 5 0 2 2 0 0 2
10 Andreea Olteanu 20:35 1 3 33.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 4 0 0 1 1 2 4
12 Andreea Gliga* 33:45 0 0 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 1 2 0 1 3 0 0 3
13 Daria Niță 06:58 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25 Janina Simionca* 35:28 5 6 83.0% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 3 3 0 1 0 2 3 0 16 12
34 Maria Luiza Pirnea* 23:31 4 6 66.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 0 4 0 1 1 3 8 11
Echipa - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 - - -