Final 1 2 3 4 T
Asesoft 24 18 30 19 91
Energia 10 22 12 21 65
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Playoff
  • Meciul 1
  • 25.04.2014
  • 20:00
  • Arbitru: Vinaşi Doru
  • Arbitri secundari: Martinescu Fabiana, Drugău Sorin
  • Comisar: Caraion Mihai
  • Sala Olimpia

Comparatie echipe

  • CSU Asesoft Ploiești
  • CS Energia Târgu Jiu
Gazde Categorie Oaspeti
62%
2FG
48%
55%
3FG
13%
57%
FT
68%
24
PD
6
26
FCM
18
20
FRV
23
9
MC
7
15
MP
15
3
C
0
91
P
58
111
Eff
51
31
Rec
31

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSU Asesoft Ploiești
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
8 Filip Adamović 21:09 1 2 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 3 1 0 3 0 10 8
6 Levente Szijarto 18:34 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 2 0 3 0 1 -2
10 Cătălin Burlacu* 27:04 5 6 83.0% 3 5 60.0% 3 5 60.0% 1 5 6 2 3 4 0 1 2 22 26
69 Vlad Negoițescu 07:22 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 3
13 Alhaji Mohammed* 28:43 4 5 80.0% 1 3 33.0% 0 2 0.0% 0 4 4 5 1 2 4 2 1 11 18
14 Vladimir Tica 21:19 2 5 40.0% 2 3 66.0% 3 3 100.0% 0 3 3 2 2 3 1 1 0 13 14
Gerald Lee* 18:41 7 11 63.0% 0 0 0.0% 1 3 33.0% 2 2 4 1 4 2 0 1 0 15 13
14 Ante Krapic 14:56 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 0 3 0 2 2 0 1 0 5 4
24 Vlad Dumitrescu 01:55 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Adrian Movileanu 04:09 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 3
Bojan Popović* 14:42 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 8 3 2 1 2 0 1 10
44 Adrian Guțoaia* 21:26 1 1 100.0% 2 3 66.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 4 2 1 0 0 8 12
Echipa - - - - - - - - - 1 1 2 - 0 - - 0 - - 2 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSU Asesoft Ploiești 23 37 62.2% 11 20 55.0% 12 21 57.1% 7 24 31 24 26 20 9 15 3 91 111
CS Energia Târgu Jiu 21 44 47.7% 1 8 12.5% 13 19 68.4% 12 19 31 6 18 23 7 15 0 58 51

Statistici jucatori echipa oaspete

CS Energia Târgu Jiu
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2 Giordan Watson* 29:00 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 1 4 4 2 1 0 5 7
8 Louis Darby Jr.* 18:59 1 2 50.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 0 1 3 0 1 0 5 4
Ermin Jazvin* 30:00 4 12 33.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 3 5 8 1 2 4 0 3 0 10 5
4 Vasile Ștefan 13:47 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 0 3 5
14 Cătălin Vlaicu 10:00 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 3 0 3 -3
4 Daniel Tudosă 04:56 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
15 Claudiu Alionescu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Tal Karpels 23:19 3 4 75.0% 0 2 0.0% 4 5 80.0% 2 0 2 2 3 5 5 4 0 10 11
21 Baris Aktas 04:48 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -1
10 Nemanja Milosevic* 21:20 6 7 85.0% 0 0 0.0% 2 3 66.0% 1 4 5 1 4 5 0 2 0 14 16
Rait Keerles 18:40 4 9 44.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 1 0 8 6
Echipa - - - - - - - - - 1 1 2 - 0 - - 0 - - 2 - - -