Final 1 2 3 4 T
CSU Sibiu 27 20 29 26 102
U Cluj 20 13 16 17 66
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 2
  • 11.10.2014
  • 18:00
  • Arbitru: Csender Andrada
  • Arbitri secundari: Anica Alexandru, Bogdănescu Costin
  • Comisar: Ioan Constantin
  • Sala Transilvania

Comparatie echipe

  • BC CSU Sibiu
  • CS Universitatea Cluj-Napoca
Gazde Categorie Oaspeti
79%
2FG
64%
45%
3FG
17%
74%
FT
83%
18
PD
4
18
FCM
28
27
FRV
18
7
MC
5
9
MP
14
2
C
0
102
P
66
123
Eff
47
29
Rec
16

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

BC CSU Sibiu
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
6 Norbert Pascu 08:02 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
15 Milos Bojovic* 24:09 7 10 70.0% 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 3 4 2 3 6 1 1 0 21 18
6 Vlad Tincu 06:54 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
7 LeVar Seals Cortez* 27:11 1 2 50.0% 4 6 66.0% 2 4 50.0% 1 1 2 1 2 2 0 1 0 16 13
8 Lucian Manitiu 04:45 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2
12 Georgian Păun DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Octavian Popa Calotă 15:54 3 3 100.0% 1 1 100.0% 5 6 83.0% 1 2 3 2 0 5 1 1 0 14 18
15 Flavius Lăpuște 13:59 2 3 66.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 0 4 5
10 Slobodan Popovic 23:06 3 3 100.0% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 3 2 1 0 0 12 10
Dražen Bubnić* 29:30 5 5 100.0% 0 1 0.0% 7 7 100.0% 1 1 2 4 4 5 1 1 0 17 22
Brandon Johnson* 27:07 2 3 66.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 4 2 3 0 2 1 5 9
33 Christopher Lee* 19:23 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 7 9 2 2 3 2 1 1 10 22
Echipa - - - - - - - - - 1 1 2 - 0 - - 1 - - 1 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
BC CSU Sibiu 26 33 78.8% 9 20 45.0% 23 31 74.2% 7 22 29 18 18 27 7 8 2 102 123
CS Universitatea Cluj-Napoca 21 33 63.6% 3 18 16.7% 15 18 83.3% 4 12 16 4 28 18 5 13 0 66 47

Statistici jucatori echipa oaspete

CS Universitatea Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
5 Octavian Crainic* 10:15 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1
6 Norbert Steff 13:38 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 -3
7 Nicolae Foalea* 29:44 4 5 80.0% 2 3 66.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 3 1 1 0 14 12
9 Mihai Racovițan 11:13 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0
11 Ioan Alin Borșa* 16:23 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 2 2 1 0 0 3 6
4 Tarta Iustin-Adrian 04:45 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pintea Tudor Călin 09:15 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 -2
Cristian Anghel 04:32 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Radu Tebies 15:50 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
24 Vasil Kyosev 28:29 6 7 85.0% 0 2 0.0% 12 14 85.0% 2 1 3 1 5 8 1 2 0 24 22
7 Mirel Dragoste* 24:15 3 5 60.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 4 0 8 1
21 Brian Burrell* 31:41 6 10 60.0% 1 6 16.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 2 1 2 3 0 15 11
Echipa - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - 1 - - -1 - - -