Final 1 2 3 4 T
Dinamo 30 22 20 18 90
CSU Sibiu 18 19 24 17 78
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Prima fază
  • Etapa 21
  • 10.02.2016
  • 20:30
  • Arbitru: Grigoraş Laurenţiu
  • Arbitri secundari: Şerban Mircea, Anica Alexandru
  • Comisar: Martiş Mircea
  • Sala Dinamo

Comparatie echipe

  • CS Dinamo Bucureşti
  • BC CSU Sibiu
Gazde Categorie Oaspeti
54%
2FG
44%
48%
3FG
53%
69%
FT
76%
19
PD
17
24
FCM
22
20
FRV
22
6
MC
5
8
MP
14
0
C
2
90
P
78
100
Eff
86
30
Rec
34

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CS Dinamo Bucureşti
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
11 Radu Vîrnă 02:53 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -2
4 Marko Šutalo* 38:30 5 8 62.0% 3 5 60.0% 5 5 100.0% 0 2 2 10 3 5 1 2 0 24 30
5 Iulian Orbeanu 15:34 0 1 0.0% 2 3 66.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 6 6
8 Radu Paliciuc 02:20 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
10 Pavel Marinov* 11:23 0 2 0.0% 0 1 0.0% 4 6 66.0% 1 1 2 2 5 3 1 2 0 4 2
13 Karolis Babkauskas 32:26 1 3 33.0% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 1 2 3 3 0 3 0 1 0 12 12
17 Nenad Sulovic* 33:25 8 11 72.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 6 9 3 3 4 0 1 0 19 25
33 Vlad Corpodean* 32:28 0 1 0.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 2 2 0 9 10
12 Darko Balaban 02:32 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
21 Dumitru Madalin Potcoava DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Alexandru Badulescu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Noah Dahlman* 28:29 6 10 60.0% 0 0 0.0% 3 7 42.0% 3 1 4 0 4 4 2 0 0 15 13
Echipa - - - - - - - - - 0 5 5 - 1 - - 0 - - 5 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CS Dinamo Bucureşti 20 37 54.1% 10 21 47.6% 20 29 69.0% 9 21 30 19 25 20 6 8 0 90 100
BC CSU Sibiu 19 43 44.2% 8 15 53.3% 16 21 76.2% 9 25 34 17 22 22 5 14 2 78 86

Statistici jucatori echipa oaspete

BC CSU Sibiu
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2 Kevin Hardy* 38:06 5 10 50.0% 0 1 0.0% 4 8 50.0% 1 8 9 5 3 9 2 1 0 14 19
Lawrence Gilbert* 26:43 2 6 33.0% 4 7 57.0% 3 3 100.0% 2 4 6 4 3 5 0 5 2 19 19
11 Williams Mathias Paul 22:36 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 3 1 0 1 0 11 12
6 Vlad Tincu 13:32 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2
32 Cornel Cioacata* 21:31 1 1 100.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 1 1 1 2 0 8 7
8 Lucian Manitiu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Georgian Păun 10:23 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -2
15 Boris Lalovic* 18:43 2 3 66.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 1 0 4 2
33 Igor Mijajlovic* 36:28 3 7 42.0% 2 3 66.0% 4 4 100.0% 0 5 5 6 4 4 2 3 0 16 21
32 Desharick Jamal Guidry 11:58 2 7 28.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 4 1 0 0 0 4 1
Echipa - - - - - - - - - 2 3 5 - 0 - - 0 - - 5 - - -