CSM CSU Oradea

CSM CSU Oradea
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Ultimul meci: CSM Constanța 66 - 88 CSM CSU Oradea
  • Antrenor: Cristian Achim
  • Anul infiintarii: 2003

Statistici echipa

Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 29 23.1 39.8 58.1% 9.4 25.7 36.7% 12.2 15.6 77.9% 10.4 24.6 34.9 20.3 18.8 17.7 8.0 12.0 2.3 86.6 103.9
2022/2023 38 21.5 36.5 58.9% 9.9 26.5 37.4% 12.7 16.2 78.6% 9.9 23.5 33.4 19.8 19.2 19.0 8.2 12.4 2.6 85.4 102.0
2021/2022 38 20.8 37.7 55.1% 9.2 26.3 34.8% 11.1 15.7 70.6% 9.6 25.1 34.7 18.9 17.3 17.7 7.7 11.4 1.8 80.2 93.1
2020/2021 36 21.4 37.4 57.3% 8.6 23.2 36.8% 12.9 17.7 73.1% 9.2 22.9 32.2 18.0 17.4 19.2 7.8 11.1 2.1 81.5 94.9
2019/2020 25 19.1 32.6 58.5% 5.0 14.4 35.0% 10.0 13.4 74.9% 6.5 18.1 24.6 13.7 14.8 14.4 6.6 8.6 1.3 63.3 66.2
2018/2019 35 20.7 35.7 57.9% 8.9 23.9 37.3% 13.1 17.5 74.4% 7.1 21.0 28.1 17.1 19.6 19.6 6.2 10.9 1.9 81.2 89.0
2017/2018 44 21.4 36.9 57.9% 9.6 25.3 38.1% 13.6 19.7 69.3% 9.1 22.0 31.1 17.3 20.4 20.9 8.3 11.8 2.3 85.3 95.4
2016/2017 41 23.5 44.9 52.4% 8.2 23.1 35.3% 16.2 22.2 73.0% 8.2 22.8 31.0 21.0 20.4 23.7 8.4 13.5 3.0 87.8 95.3
2015/2016 45 20.9 38.6 54.2% 8.2 22.3 36.7% 14.8 21.1 69.9% 9.8 23.8 33.6 18.4 19.9 21.4 7.2 13.0 2.6 81.2 91.8
2014/2015 27 22.4 39.5 56.8% 7.8 20.9 37.2% 16.4 21.7 75.3% 8.4 23.8 32.2 18.3 21.0 6.3 6.4 14.9 2.0 84.5 93.0
2013/2014 37 24.6 42.8 57.6% 6.6 17.6 37.7% 15.6 22.1 70.8% 9.6 23.5 33.1 18.1 21.3 6.6 7.9 13.4 2.5 84.9 97.5
2012/2013 41 22.6 39.6 57.2% 6.3 19.1 33.2% 15.7 22.6 69.6% 8.3 24.8 33.1 16.4 18.8 4.4 7.0 14.5 2.0 80.0 87.4
2008/2009 34 17.7 36.9 48.0% 6.6 20.9 31.6% 13.7 19.6 69.6% 8.6 19.8 28.4 7.0 22.4 0.0 8.4 23.4 2.0 68.9 52.0
2011/2012 32 23.8 41.3 57.6% 8.0 21.3 37.3% 12.1 17.7 68.5% 10.3 23.5 33.8 17.6 19.4 0.0 7.1 14.4 2.3 83.6 93.4
2009/2010 34 18.6 33.2 56.0% 7.8 24.1 32.4% 13.7 18.7 73.2% 8.5 21.3 29.7 11.7 20.1 0.0 7.7 14.7 2.5 74.2 75.2
2010/2011 33 21.7 40.3 53.7% 7.0 21.8 31.9% 15.5 21.3 72.7% 10.2 23.0 33.2 15.5 18.9 0.0 8.0 14.3 1.8 79.7 84.6
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 29 670 1153 58.1% 273 744 36.7% 353 453 77.9% 301 712 1013 590 546 512 232 347 67 2512 3013
2022/2023 38 817 1386 58.9% 376 1006 37.4% 484 616 78.6% 375 894 1269 752 729 722 311 471 99 3246 3875
2021/2022 38 790 1433 55.1% 348 1000 34.8% 422 598 70.6% 365 953 1318 717 657 671 293 435 69 3046 3537
2020/2021 36 772 1347 57.3% 308 836 36.8% 465 636 73.1% 332 826 1158 648 625 690 279 401 74 2933 3417
2019/2020 25 477 816 58.5% 126 360 35.0% 250 334 74.9% 162 453 615 343 369 360 166 214 33 1582 1656
2018/2019 35 724 1250 57.9% 312 837 37.3% 457 614 74.4% 249 735 984 600 687 686 217 383 65 2841 3116
2017/2018 44 941 1624 57.9% 424 1112 38.1% 600 866 69.3% 400 969 1369 763 898 919 366 519 103 3754 4199
2016/2017 41 964 1841 52.4% 335 948 35.3% 666 912 73.0% 337 936 1273 859 835 971 344 554 124 3599 3909
2015/2016 45 942 1739 54.2% 368 1003 36.7% 665 951 69.9% 442 1069 1511 829 897 963 322 583 118 3653 4132
2014/2015 27 605 1066 56.8% 210 565 37.2% 442 587 75.3% 227 643 870 495 567 171 172 402 54 2282 2510
2013/2014 37 912 1582 57.6% 246 652 37.7% 578 816 70.8% 357 869 1226 670 789 244 291 496 92 3140 3609
2012/2013 41 927 1622 57.2% 260 783 33.2% 644 925 69.6% 340 1017 1357 672 772 179 289 594 81 3278 3584
2008/2009 34 602 1254 48.0% 225 711 31.6% 465 668 69.6% 292 674 966 239 761 0 287 795 68 2344 1768
2011/2012 32 761 1322 57.6% 255 683 37.3% 387 565 68.5% 329 751 1080 563 620 0 227 461 72 2674 2988
2009/2010 34 632 1129 56.0% 265 819 32.4% 465 635 73.2% 288 723 1011 398 682 0 262 501 85 2524 2558
2010/2011 33 715 1331 53.7% 230 721 31.9% 511 703 72.7% 337 760 1097 512 623 1 263 473 61 2631 2792
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 4 20.8 38.8 53.5% 8.5 26.8 31.8% 14.5 17.8 81.7% 8.3 28.3 36.5 20.5 16.5 19.3 9.0 11.0 3.0 81.5 100.0
2022/2023 5 19.6 35.6 55.1% 10.4 27.8 37.4% 15.4 18.0 85.6% 11.2 22.2 33.4 18.0 18.8 19.0 7.2 11.6 1.4 85.8 98.2
2021/2022 2 14.0 27.5 50.9% 8.0 28.0 28.6% 13.5 18.0 75.0% 7.5 19.0 23.5 14.5 21.0 21.0 9.0 15.5 2.0 65.5 57.5
2020/2021 7 19.7 39.3 50.2% 8.7 23.3 37.4% 14.7 19.7 74.6% 9.7 20.0 29.7 16.7 18.6 20.3 8.4 9.1 2.0 80.3 88.9
2019/2020 4 21.5 40.8 52.8% 7.0 20.3 34.6% 10.3 13.3 77.4% 8.5 23.0 31.5 16.0 18.5 17.8 7.8 12.3 1.5 74.3 83.3
2018/2019 4 19.0 34.8 54.7% 8.5 23.0 37.0% 10.0 15.0 66.7% 5.8 23.0 28.8 14.8 18.5 18.5 6.0 10.8 2.3 73.5 79.3
2017/2018 3 16.0 34.0 47.1% 8.3 26.7 31.3% 14.3 20.3 70.5% 9.3 20.3 29.7 16.3 21.0 21.7 9.3 12.7 2.7 71.3 74.3
2016/2017 2 26.5 41.0 64.6% 12.5 32.0 39.1% 12.0 22.0 54.5% 9.5 29.0 38.5 21.0 25.0 26.5 4.0 14.5 4.0 102.5 111.5
2015/2016 6 21.8 38.0 57.5% 7.2 21.8 32.8% 16.7 24.3 68.5% 11.2 23.2 34.3 16.2 20.0 21.5 5.7 12.5 1.7 81.8 88.7
2014/2015 2 18.5 36.0 51.4% 9.5 22.5 42.2% 15.0 19.5 76.9% 6.0 21.0 27.0 15.5 20.5 9.0 7.0 15.0 1.5 80.5 81.5
2013/2014 6 27.0 45.8 58.9% 4.7 14.0 33.3% 13.0 19.2 67.8% 7.7 22.3 30.0 18.8 20.5 8.7 8.5 11.5 2.0 81.0 94.5
2012/2013 5 19.0 35.4 53.7% 8.2 21.2 38.7% 11.0 14.6 75.3% 7.2 21.2 28.4 14.2 16.6 3.6 5.8 14.0 2.2 73.6 77.2
2008/2009 2 10.0 21.0 47.6% 4.5 13.5 33.3% 10.5 12.0 87.5% 9.0 13.0 22.0 2.0 9.0 0.0 2.5 7.0 3.5 44.0 45.5
2011/2012 6 9.3 15.7 59.6% 2.2 7.3 29.5% 4.3 5.8 74.3% 4.2 6.8 11.0 6.0 6.2 0.0 2.7 6.2 0.2 29.5 30.2
2009/2010 4 18.8 32.3 58.1% 6.0 16.8 35.8% 15.0 21.5 69.8% 5.8 18.5 24.3 7.5 19.3 0.0 5.5 19.3 2.3 70.5 60.0
2010/2011 2 23.0 44.5 51.7% 4.5 17.5 25.7% 8.5 14.0 60.7% 7.5 21.5 29.0 11.0 18.5 0.0 8.0 15.0 0.0 68.0 61.0
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 4 83 155 53.5% 34 107 31.8% 58 71 81.7% 33 113 146 82 66 77 36 44 12 326 400
2022/2023 5 98 178 55.1% 52 139 37.4% 77 90 85.6% 56 111 167 90 94 95 36 58 7 429 491
2021/2022 2 28 55 50.9% 16 56 28.6% 27 36 75.0% 15 38 47 29 42 42 18 31 4 131 115
2020/2021 7 138 275 50.2% 61 163 37.4% 103 138 74.6% 68 140 208 117 130 142 59 64 14 562 622
2019/2020 4 86 163 52.8% 28 81 34.6% 41 53 77.4% 34 92 126 64 74 71 31 49 6 297 333
2018/2019 4 76 139 54.7% 34 92 37.0% 40 60 66.7% 23 92 115 59 74 74 24 43 9 294 317
2017/2018 3 48 102 47.1% 25 80 31.3% 43 61 70.5% 28 61 89 49 63 65 28 38 8 214 223
2016/2017 2 53 82 64.6% 25 64 39.1% 24 44 54.5% 19 58 77 42 50 53 8 29 8 205 223
2015/2016 6 131 228 57.5% 43 131 32.8% 100 146 68.5% 67 139 206 97 120 129 34 75 10 491 532
2014/2015 2 37 72 51.4% 19 45 42.2% 30 39 76.9% 12 42 54 31 41 18 14 30 3 161 163
2013/2014 6 162 275 58.9% 28 84 33.3% 78 115 67.8% 46 134 180 113 123 52 51 69 12 486 567
2012/2013 5 95 177 53.7% 41 106 38.7% 55 73 75.3% 36 106 142 71 83 18 29 70 11 368 386
2008/2009 2 20 42 47.6% 9 27 33.3% 21 24 87.5% 18 26 44 4 18 0 5 14 7 88 91
2011/2012 6 56 94 59.6% 13 44 29.5% 26 35 74.3% 25 41 66 36 37 0 16 37 1 177 181
2009/2010 4 75 129 58.1% 24 67 35.8% 60 86 69.8% 23 74 97 30 77 0 22 77 9 282 240
2010/2011 2 46 89 51.7% 9 35 25.7% 17 28 60.7% 15 43 58 22 37 0 16 30 0 136 122
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2018/2019 1 23.0 40.0 57.5% 6.0 25.0 24.0% 12.0 18.0 66.7% 9.0 19.0 28.0 18.0 19.0 16.0 6.0 6.0 1.0 76.0 81.0
2016 1 9.0 25.0 36.0% 10.0 23.0 43.5% 3.0 4.0 75.0% 4.0 16.0 20.0 14.0 12.0 14.0 4.0 7.0 0.0 51.0 52.0
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2018/2019 1 23 40 57.5% 6 25 24.0% 12 18 66.7% 9 19 28 18 19 16 6 6 1 76 81
2016 1 9 25 36.0% 10 23 43.5% 3 4 75.0% 4 16 20 14 12 14 4 7 0 51 52