CSU Asesoft Ploiești

CSU Asesoft Ploiești
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Ultimul meci: BC Mureș Târgu Mureș 76 - 86 CSU Asesoft Ploiești
  • Antrenor: Vladimir Arnautovic
  • Anul infiintarii: 1998

Statistici echipa

Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2014/2015 35 20.0 35.5 56.5% 9.2 24.9 36.8% 14.6 19.9 73.7% 8.0 21.5 29.5 16.1 21.1 6.9 7.5 12.1 2.3 82.2 89.1
2013/2014 39 24.0 38.9 61.7% 7.8 21.6 36.0% 14.8 21.3 69.6% 8.2 21.5 29.7 18.4 21.9 14.1 8.5 12.1 1.7 86.2 97.3
2012/2013 43 22.5 40.0 56.3% 8.1 21.0 38.3% 17.4 25.1 69.4% 10.0 22.8 32.8 17.2 24.8 11.7 7.3 14.0 1.3 86.6 93.1
2009/2010 40 23.6 42.3 55.7% 7.0 19.2 36.3% 19.1 25.8 74.1% 10.4 24.7 35.1 15.2 24.0 0.0 8.5 15.0 2.6 87.2 96.0
2010/2011 43 23.8 42.0 56.6% 6.6 19.3 34.2% 16.8 25.1 66.7% 9.4 22.7 32.1 15.8 23.8 0.0 9.4 14.5 2.9 84.1 90.6
2008/2009 38 24.2 41.8 57.8% 7.4 19.1 39.0% 17.1 24.6 69.7% 11.0 25.4 36.4 14.7 22.5 0.0 8.3 15.8 2.1 87.8 96.7
2011/2012 39 22.9 41.2 55.7% 7.8 21.4 36.6% 14.7 21.5 68.4% 9.5 22.6 32.2 16.1 22.4 0.0 8.3 13.1 2.5 84.1 91.4
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2014/2015 35 701 1241 56.5% 321 873 36.8% 512 695 73.7% 280 751 1031 563 740 243 263 422 82 2877 3119
2013/2014 39 937 1518 61.7% 303 842 36.0% 579 832 69.6% 320 840 1160 717 854 550 332 471 68 3362 3795
2012/2013 43 967 1719 56.3% 347 905 38.3% 749 1080 69.4% 428 982 1410 738 1066 501 315 601 58 3724 4003
2009/2010 40 943 1693 55.7% 279 769 36.3% 763 1030 74.1% 415 989 1404 607 959 0 341 598 105 3486 3838
2010/2011 43 1022 1805 56.6% 284 830 34.2% 721 1081 66.7% 405 977 1382 678 1025 0 406 624 125 3617 3895
2008/2009 38 919 1589 57.8% 282 724 39.0% 651 934 69.7% 419 964 1383 559 855 0 317 602 79 3335 3676
2011/2012 39 895 1606 55.7% 305 833 36.6% 573 838 68.4% 371 883 1254 628 875 0 324 511 96 3278 3565
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2014/2015 4 18.5 35.5 52.1% 10.5 25.8 40.8% 13.0 17.8 73.2% 6.8 22.3 29.0 18.8 25.0 5.0 7.5 10.0 1.5 81.5 91.3
2013/2014 6 23.8 34.8 68.4% 10.0 25.3 39.5% 13.0 18.2 71.6% 6.0 23.3 29.3 19.8 23.0 15.7 8.0 10.7 2.3 90.7 108.0
2012/2013 4 20.0 38.0 52.6% 6.8 19.0 35.5% 20.0 27.8 72.1% 8.0 21.0 29.0 18.3 24.8 0.0 5.5 14.3 1.5 80.3 82.3
2009/2010 6 24.0 41.0 58.5% 7.5 21.5 34.9% 13.7 18.7 73.2% 10.2 22.8 33.0 16.5 21.8 0.0 9.3 13.3 3.3 84.2 97.0
2010/2011 6 21.3 42.8 49.8% 7.0 18.2 38.5% 16.3 23.5 69.5% 9.5 23.3 32.8 15.3 23.8 0.0 9.0 15.3 2.2 80.0 84.2
2008/2009 6 24.3 43.0 56.6% 8.0 19.0 42.1% 21.2 27.5 77.0% 12.2 26.5 38.7 17.0 23.2 0.0 6.7 14.0 2.7 93.8 108.8
2011/2012 4 20.5 39.0 52.6% 7.8 21.0 36.9% 12.5 16.8 74.6% 8.5 19.0 27.5 19.3 24.0 0.0 11.3 14.0 1.5 76.8 86.3
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2014/2015 4 74 142 52.1% 42 103 40.8% 52 71 73.2% 27 89 116 75 100 20 30 40 6 326 365
2013/2014 6 143 209 68.4% 60 152 39.5% 78 109 71.6% 36 140 176 119 138 94 48 64 14 544 648
2012/2013 4 80 152 52.6% 27 76 35.5% 80 111 72.1% 32 84 116 73 99 0 22 57 6 321 329
2009/2010 6 144 246 58.5% 45 129 34.9% 82 112 73.2% 61 137 198 99 131 0 56 80 20 505 582
2010/2011 6 128 257 49.8% 42 109 38.5% 98 141 69.5% 57 140 197 92 143 0 54 92 13 480 505
2008/2009 6 146 258 56.6% 48 114 42.1% 127 165 77.0% 73 159 232 102 139 0 40 84 16 563 653
2011/2012 4 82 156 52.6% 31 84 36.9% 50 67 74.6% 34 76 110 77 96 0 45 56 6 307 345