Victorie categorică pentru CSO Voluntari împotriva lui KK Alkar în ENBL
Ainars Bagatskis: „Este exact genul de echipă foarte puternică în ofensivă”
Petkim Spor, adversar dificil pentru Corona Brașov în primul meci din Europ...
Bob Marley, sursă de inspirație pentru numele viitoarei adversare a lui CS...
Rasta Vechta, adversarul lui CS Vâlcea 1924 la debutul aventurii în FIBA Eu...
Echipa de la marginea Capitalei a bifat al patrulea succes consecutiv în toate competițiile
# | Echipa | Pct. |
---|---|---|
1. | Rapid București | 8 |
2. | FC Argeș Pitești | 8 |
3. | CSM Corona Braşov | 7 |
4. | CS Dinamo Bucureşti | 6 |
5. | CSM CSU Oradea | 6 |
6. | CS Vâlcea 1924 | 5 |
7. | CSO Voluntari | 5 |
8. | SCM "U" Craiova | 5 |
9. | SCM Timișoara | 5 |
10. | CSM Târgu Mureș | 5 |
11. | CSA Steaua Sharks București | 5 |
12. | BC CSU Sibiu | 4 |
13. | CSM Ploiești | 4 |
14. | CSM Târgu Jiu | 4 |
15. | CSM Galaţi | 4 |
sau scroll pentru clasament complet
# | Echipa | Pct. |
---|---|---|
1. | FCC Baschet Arad | 4 |
2. | CS Rapid București | 4 |
3. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 4 |
4. | CSM Târgoviște | 3 |
5. | CSU Politehnica Timișoara | 2 |
6. | CSU Braşov | 2 |
7. | Sportul Studenţesc Leii Bucureşti | 2 |
8. | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 2 |
9. | CS Agronomia București | 1 |
sau scroll pentru clasament complet
Hudson L. C. | 24.00 |
Adelekun E. D. | 23.00 |
Sessoms L. S. | 22.00 |
Brkic V. | 22.00 |
Leggett E. I. | 20.00 |
Sessoms L. S. | 26.00 |
Leggett E. I. | 22.67 |
Hudson L. C. | 22.33 |
Adelekun E. D. | 19.50 |
Brkic V. | 18.67 |
Drame O. | 8.50 |
Uta C. R. | 8.33 |
Brkic V. | 8.00 |
Adelekun E. D. | 7.75 |
Young K. K. | 7.67 |
Sessoms L. S. | 7.00 |
Watson L. G. | 6.67 |
Vujosevic B. | 6.50 |
Tutu M. M. | 5.20 |
Pridgett A. S. | 5.00 |
Lenard M. T. | 3.25 |
Martinic G. | 2.00 |
Hudson L. C. | 2.00 |
Vanel V. N. | 2.00 |
Diaby M. | 1.75 |
Young D. S. | 1.33 |
Lewis J. K. | 1.25 |
Adelekun E. D. | 1.25 |
Stan D. R. | 1.25 |
Mirkovic A. | 1.25 |
Porchia A. T. | 35.50 |
Taylor A. L. | 29.50 |
Meresz B. | 29.00 |
Ivan A. A. | 28.00 |
Redmond J. | 27.50 |
Porchia A. T. | 25.00 |
Taylor A. L. | 21.00 |
Mistinova M. | 20.50 |
Meresz B. | 18.00 |
Parau G. A. | 18.00 |
Taylor A. L. | 16.50 |
Porchia A. T. | 12.50 |
Armanu E. | 10.00 |
Nasraoui M. | 9.50 |
Meresz B. | 8.00 |
Ivan A. A. | 8.00 |
Redmond J. | 7.50 |
Orban N. | 6.50 |
Murray J. T. | 6.00 |
Parau G. A. | 5.50 |
Chis D. R. | 3.50 |
David I. | 3.50 |
Militaru A. M. | 3.00 |
Nitescu S. | 3.00 |
Ivan A. A. | 3.00 |
Meresz B. | 4.00 |
Ivan A. A. | 3.00 |
Porchia A. T. | 2.00 |
Diop A. M. | 1.00 |
Militaru A. M. | 1.00 |
Orban N. | 29.00 |
Mistinova M. | 28.50 |
Fota M. B. | 26.50 |
Ivan A. A. | 24.00 |
Porchia A. T. | 24.00 |
Fota M. B. | 23.50 |
Porchia A. T. | 22.00 |
Mistinova M. | 21.50 |
Orban N. | 18.00 |
Teodosiu I. | 16.50 |
Nan B. | 8.00 |
Orban N. | 7.50 |
Delic A. | 7.00 |
Ivan A. A. | 6.50 |
Zane A. | 6.50 |
Parau G. A. | 8.00 |
Redmond J. | 6.50 |
Orban N. | 6.00 |
Murray J. T. | 5.00 |
Delic A. | 5.00 |
Redmond J. | 5.50 |
Murray J. T. | 4.50 |
Mistinova M. | 4.50 |
Manea T. | 3.50 |
Fota M. B. | 2.50 |
Ivan A. A. | 2.00 |
Murray J. T. | 1.00 |
Pausan B. D. | 1.00 |
Mistinova M. | 1.00 |
Preda V. A. | 0.50 |
Borovnjak S. | 36.50 |
Brooks J. D. | 32.00 |
Adelekun E. D. | 28.00 |
Martinic G. | 21.50 |
Andries D. A. | 18.00 |
Borovnjak S. | 31.50 |
Brooks J. D. | 26.00 |
Diggs E. T. | 21.00 |
Andries D. A. | 19.00 |
Martinic G. | 19.00 |
Adelekun E. D. | 11.00 |
Brooks J. D. | 10.00 |
Drame O. | 9.50 |
Borovnjak S. | 9.00 |
Djonkam C. L. | 7.75 |
Vujosevic B. | 7.50 |
Mirkovic A. | 5.50 |
Dinu A. C. | 5.00 |
Cooper A. K. | 4.50 |
Gribinic G. S. | 4.25 |
Dragoste C. M. | 3.50 |
Diaby M. | 2.00 |
Ciumbrudean D. V. | 2.00 |
Kuti L. N. | 2.00 |
Stan M. A. | 2.00 |
Sampson A. R. | 2.50 |
Brkic V. | 2.50 |
Adelekun E. D. | 1.00 |
Stan M. A. | 1.00 |
Mirkovic A. | 1.00 |
Fii la curent cu ultimele stiri, urmareste-ne si pe Social Media: