U-BT Cluj-Napoca începe anul 2026 cu un meci în BTarena, în fața lui KK FMP Belgrad
| # | Echipa | Pct. |
|---|---|---|
| 1. | CSM CSU Oradea | 27 |
| 2. | CSO Voluntari | 23 |
| 3. | FC Argeș Pitești | 22 |
| 4. | Rapid București | 21 |
| 5. | SCM "U" Craiova | 21 |
| 6. | CSM Târgu Mureș | 20 |
| 7. | CS Dinamo Bucureşti | 20 |
| 8. | SCM Timișoara | 19 |
| 9. | CSA Steaua Sharks București | 19 |
| 10. | CSM Corona Braşov | 19 |
| 11. | CSM Ploiești | 18 |
| 12. | BC CSU Sibiu | 18 |
| 13. | CS Vâlcea 1924 | 18 |
| 14. | CSM Târgu Jiu | 15 |
| 15. | CSM Galaţi | 14 |
sau scroll pentru clasament complet
| # | Echipa | Pct. |
|---|---|---|
| 1. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 18 |
| 2. | FCC Baschet Arad | 17 |
| 3. | CS Rapid București | 16 |
| 4. | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 15 |
| 5. | CSM Târgoviște | 14 |
| 6. | Sportul Studenţesc Leii Bucureşti | 14 |
| 7. | CS Agronomia București | 11 |
| 8. | CSU Politehnica Timișoara | 10 |
| 9. | CSU Braşov | 8 |
sau scroll pentru clasament complet
| Hudson L. C. | 24.00 |
| López L. G. | 23.00 |
| Sessoms L. S. | 22.70 |
| Adelekun E. D. | 21.77 |
| Jevtovic N. | 21.08 |
| Jenkins L. J. | 23.00 |
| López L. G. | 22.67 |
| Hudson L. C. | 22.33 |
| Sessoms L. S. | 21.90 |
| Leggett E. I. | 20.42 |
| Adelekun E. D. | 8.31 |
| Gabriel B. K. | 7.67 |
| Young K. K. | 7.46 |
| Brooks J. D. | 7.42 |
| Jevtovic N. | 7.25 |
| Tutu M. M. | 7.50 |
| Watson L. G. | 6.77 |
| Penn A. R. | 6.54 |
| López L. G. | 6.33 |
| Vujosevic B. | 6.08 |
| Hudson L. C. | 2.00 |
| Tutu M. M. | 1.93 |
| Vanel V. N. | 1.77 |
| Jovicic M. | 1.67 |
| Nesbitt R. J. | 1.63 |
| Williamson M. C. | 1.20 |
| Gabriel B. K. | 1.17 |
| Lenard M. T. | 1.08 |
| Smith K. Z. | 1.00 |
| Adelekun E. D. | 0.92 |
| Taylor A. L. | 28.82 |
| Porchia A. T. | 28.33 |
| Meresz B. | 23.50 |
| Murray J. T. | 20.44 |
| Mistinova M. | 18.38 |
| Taylor A. L. | 20.55 |
| Porchia A. T. | 20.33 |
| Mistinova M. | 17.25 |
| Meresz B. | 15.88 |
| Potter M. E. | 13.67 |
| Taylor A. L. | 14.09 |
| Porchia A. T. | 11.67 |
| Meresz B. | 7.13 |
| Morris J. L. | 6.91 |
| Mistinova M. | 6.75 |
| David I. | 6.27 |
| Murray J. T. | 5.11 |
| Redmond J. | 5.00 |
| Rupnik E. | 4.60 |
| Ivan A. A. | 4.50 |
| Murray J. T. | 3.11 |
| Fota M. B. | 2.78 |
| David I. | 2.73 |
| Nemeth B. B. | 2.55 |
| Davis R. D. | 2.50 |
| Ivan A. A. | 1.38 |
| Meresz B. | 1.13 |
| Porchia A. T. | 1.00 |
| Debu A. N. | 0.63 |
| Gramada M. A. | 0.60 |
| Orban N. | 29.00 |
| Mistinova M. | 28.50 |
| Davis R. D. | 28.50 |
| Meresz B. | 27.00 |
| Taylor A. L. | 26.75 |
| Fota M. B. | 23.50 |
| Davis R. D. | 22.00 |
| Porchia A. T. | 22.00 |
| Mistinova M. | 21.50 |
| Lipovan R. R. | 20.00 |
| Taylor A. L. | 15.25 |
| Meresz B. | 9.00 |
| Nan B. | 8.00 |
| Orban N. | 7.50 |
| Delic A. | 7.00 |
| Davis R. D. | 9.00 |
| Parau G. A. | 8.00 |
| Redmond J. | 6.50 |
| Orban N. | 6.00 |
| Szabo A. F. | 5.50 |
| Redmond J. | 5.50 |
| Mistinova M. | 4.50 |
| Davis R. D. | 4.50 |
| Murray J. T. | 4.50 |
| Manea T. | 3.50 |
| Ivan A. A. | 2.00 |
| Ghita A. N. | 1.50 |
| Mistinova M. | 1.00 |
| Spinean A. D. | 1.00 |
| Meresz B. | 1.00 |
| Borovnjak S. | 36.50 |
| Brooks J. D. | 32.00 |
| Sessoms L. S. | 27.00 |
| Jevtovic N. | 26.00 |
| Adelekun E. D. | 23.50 |
| Borovnjak S. | 31.50 |
| Brooks J. D. | 26.00 |
| Sessoms L. S. | 25.00 |
| Diggs E. T. | 22.00 |
| Jevtovic N. | 20.00 |
| Johnson R. T. | 11.00 |
| Brooks J. D. | 10.00 |
| Baciu L. C. | 10.00 |
| Drame O. | 9.25 |
| Adelekun E. D. | 9.00 |
| Tutu M. M. | 9.50 |
| Vujosevic B. | 7.50 |
| Sessoms L. S. | 7.00 |
| Penn A. R. | 6.50 |
| Scott D. M. | 5.50 |
| Penn A. R. | 3.50 |
| Dragoste C. M. | 3.50 |
| Stan M. A. | 2.50 |
| Tibirna B. | 2.50 |
| Gray D. J. | 2.00 |
| Gray D. J. | 2.50 |
| Brkic V. | 2.50 |
| Baciu L. C. | 2.00 |
| Stan D. R. | 1.50 |
| Adelekun E. D. | 1.25 |
Fii la curent cu ultimele stiri, urmareste-ne si pe Social Media: