Final 1 2 3 4 T
CSM 14 16 7 18 55
"U" Cluj 15 18 19 16 68
  • Liga Natională de Baschet Feminin
  • Sezon regulat
  • Turneu tampon 1
  • 13.02.2021
  • 17:00
  • TV: FRB TV (YouTube)
  • Arbitru: Dekany Alina Ioana
  • Arbitri secundari: Drăgoi Ioana, Bukuresti Loránd
  • Comisar: Bucerzan Radu
  • Sala Victoria

Comparatie echipe

  • CSM Constanța
  • CS Universitatea Cluj-Napoca
Gazde Categorie Oaspeti
36%
2FG
41%
26%
3FG
27%
67%
FT
70%
9
PD
16
17
FCM
13
13
FRV
17
4
MC
5
9
MP
9
3
C
0
55
P
68
54
Eff
82
38
Rec
49

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSM Constanța
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
3 Shereen Sutherland* 24:11 3 9 33.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 2 -18 1 1
2 Anna Kelly* 23:52 1 4 25.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 2 1 3 0 2 0 5 1 -18 0 3
4 Andreea Beldian 24:41 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 3 1 0 0 1 3 6 -5 2 4
6 Bianca Fota 06:18 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 1 0 0 5 8 11 7 9
7 Bianca Voica* 23:49 0 0 0.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 3 1 1 0 0 7 6 0 4 4
8 Denisa Fota 01:06 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 2
9 Andreea Mititelu* 34:20 1 3 33.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 3 6 9 1 3 3 0 0 0 8 12 -13 6 12
1 Alexandra Robotin 05:40 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 -1 -2
22 Tierra Henderson* 26:57 3 8 37.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 2 3 1 3 0 7 2 -10 0 3
24 Tia Wooten 29:06 6 15 40.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 8 11 0 3 1 0 2 2 12 12 -15 5 10
Echipa - - - - - - - - - 0 4 4 - 0 - - 0 - - 4 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSM Constanța 15 42 35.7% 5 19 26.3% 10 15 66.7% 9 29 38 9 17 13 4 9 3 55 54 -65 25 46
CS Universitatea Cluj-Napoca 21 51 41.2% 4 15 26.7% 14 20 70.0% 14 35 49 16 13 17 5 9 0 68 82 65 48 78

Statistici jucatori echipa oaspete

CS Universitatea Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Korinne Campbell* 37:20 10 19 52.0% 0 0 0.0% 5 7 71.0% 5 10 15 2 1 6 0 3 0 25 28 19 19 33
8 Alexandra Bobar 06:25 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -1 -7 -1 -3
1 Noémi Bölöni DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Andreea Fleșer* 36:30 0 2 0.0% 2 3 66.0% 2 2 100.0% 0 5 5 2 4 1 0 2 0 8 10 14 4 6
26 Bianca Stoica 15:16 1 3 33.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 -11 -1 -2
13 Roxana Popovici 02:40 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0
6 Alexandra Uiuiu* 32:48 3 6 50.0% 2 7 28.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 0 2 0 1 0 13 7 21 6 9
20 Alesia Moldovan 01:57 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
19 Ruxandra Chis* 30:49 1 3 33.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 4 2 2 0 0 2 4 24 1 2
23 Rashida Timbilla* 36:15 6 16 37.0% 0 0 0.0% 6 9 66.0% 5 13 18 7 2 6 3 2 0 18 31 14 20 33
Echipa - - - - - - - - - 3 2 5 - 0 - - 0 - - 5 - - -