Nume jucatori | Categorie | Nume jucatori |
---|---|---|
Travante Williams
100%
|
2FG |
100%
Theodor Gherman
|
Sayeed Pridgett
100%
|
3FG |
100%
Marius Ciotlăuș
|
Bogdan Nicolescu
100%
|
FT |
100%
Mihnea Vlaicu Popa
|
PD | ||
FCM | ||
FRV | ||
MC | ||
MP | ||
C | ||
P | ||
Eff | ||
Rec |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
07.05.2025 | SCM "U" Craiova | V | 60 : 65 |
03.05.2025 | SCM "U" Craiova | V | 101 : 87 |
01.05.2025 | SCM "U" Craiova | V | 89 : 72 |
26.04.2025 | CS Vâlcea 1924 | V | 90 : 62 |
23.04.2025 | SCM Timișoara | V | 71 : 75 |
15.04.2025 | CSM Galaţi | V | 95 : 69 |
11.04.2025 | SCM "U" Craiova | V | 84 : 87 |
04.04.2025 | CSM Târgu Mureș | V | 107 : 90 |
31.03.2025 | CSM Corona Braşov | V | 66 : 92 |
23.03.2025 | BC CSU Sibiu | Î | 80 : 81 |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
07.05.2025 | BC CSU Sibiu | Î | 84 : 92 |
03.05.2025 | BC CSU Sibiu | Î | 96 : 86 |
01.05.2025 | BC CSU Sibiu | Î | 93 : 81 |
26.04.2025 | FC Argeș Pitești | Î | 109 : 75 |
23.04.2025 | CSO Voluntari | Î | 80 : 115 |
15.04.2025 | CSM CSU Oradea | Î | 95 : 69 |
12.04.2025 | U BT Cluj-Napoca | Î | 109 : 78 |
05.04.2025 | CSA Steaua București | Î | 102 : 51 |
29.03.2025 | CS Vâlcea 1924 | Î | 71 : 92 |
22.03.2025 | SCM Timișoara | Î | 87 : 86 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.