Final 1 2 3 4 T
SCM "U" 30 32 23 16 101
Dinamo 21 18 13 10 62
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Playoff
  • Meciul 2
  • 29.05.2026
  • 19:00
  • TV: DIGI SPORT 2
  • Arbitru: Stoica Ciprian
  • Arbitri secundari: Faur Alin Mircea, Raşoga Şerban
  • Comisar: Racu Traian
  • Sala Polivalentă Craiova
  • 648 spectatori

Comparatie echipe

  • SCM "U" Craiova
  • CS Dinamo Bucureşti
Gazde Categorie Oaspeti
65%
2FG
43%
42%
3FG
19%
70%
FT
81%
25
PD
14
16
FCM
19
18
FRV
16
9
MC
7
12
MP
15
6
C
0
101
P
62
138
Eff
55
46
Rec
34

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

SCM "U" Craiova
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Kendall Robinson* 32:09 6 9 66.0% 2 4 50.0% 2 3 66.0% 3 3 6 3 1 5 2 2 1 20 24 31 19 28
2 DeAndre Dishman* 32:57 5 7 71.0% 0 2 0.0% 4 8 50.0% 1 9 10 9 1 4 1 1 1 14 26 28 18 29
3 Sam Sessoms DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Vlad Nistor* 30:43 2 3 66.0% 5 9 55.0% 3 3 100.0% 0 4 4 4 4 4 1 6 0 22 20 22 13 20
8 Leonardo Mariescu 03:58 1 3 33.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0 0
3 Șerban Pușcașu 28:51 5 6 83.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 3 2 0 0 0 11 10 36 6 9
12 Kentwan Smith* 24:59 4 4 100.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 2 8 10 3 3 2 1 1 2 18 33 32 22 32
21 Bogdan Țîbîrnă 20:16 1 2 50.0% 1 3 33.0% 2 2 100.0% 4 2 6 3 2 1 3 2 1 7 15 16 10 14
25 David Vida* 26:07 0 3 0.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 3 3 2 2 0 1 0 1 7 8 32 5 6
92 Octavian Ilie DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Echipa - - - - - - - - - 2 0 2 - 0 - - 0 - - 2 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
SCM "U" Craiova 24 37 64.9% 13 31 41.9% 14 20 70.0% 13 33 46 25 16 18 9 12 6 101 138 195 93 138
CS Dinamo Bucureşti 17 40 42.5% 5 26 19.2% 13 16 81.3% 12 22 34 14 19 16 7 14 0 62 55 -195 30 44

Statistici jucatori echipa oaspete

CS Dinamo Bucureşti
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Robin Mandisodza 13:50 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 2 0 3 1 -11 0 0
1 Nandor Kuti 14:48 2 2 100.0% 0 3 0.0% 2 3 66.0% 2 4 6 1 1 2 1 1 0 6 9 -24 5 9
2 Jonathan Stark* 29:30 4 9 44.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 2 5 0 14 9 -33 7 8
3 Vyacheslav Bobrov 19:40 3 7 42.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 2 2 0 2 0 6 6 -17 2 5
9 Șerban Jeleș 05:05 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Stefan Grasu* 31:19 1 3 33.0% 0 3 0.0% 5 6 83.0% 2 6 8 3 2 5 1 0 0 7 13 -27 8 15
12 Marcus Lewis 19:41 2 6 33.0% 1 6 16.0% 2 3 66.0% 1 2 3 0 1 3 1 0 0 9 3 -27 3 4
21 Radu Vîrnă* 21:24 1 4 25.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 2 4 1 1 1 0 6 5 -14 3 2
23 Ousmane Drame* 09:14 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 -14 0 1
37 Mario Lazăr 14:28 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 2 1 0 2 0 2 3 -13 0 1
38 Luca Ioan Ciurea 02:10 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 2
42 Derrick Marks* 18:51 2 5 40.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 1 1 0 7 2 -19 1 -3
Echipa - - - - - - - - - 1 1 2 - 0 - - 1 - - 1 - - -