|
|
16.05.2026 20:00 |
|
|
|
Î | 112 : 81 |
|
|
V | 94 : 90 |
|
|
Î | 86 : 73 |
|
|
V | 87 : 65 |
|
|
V | 84 : 87 |
|
|
V | 94 : 101 |
|
|
Î | 72 : 110 |
|
|
Î | 86 : 76 |
|
|
Î | 90 : 98 |
|
|
V | 72 : 84 |
Americanul a avut evoluţii solide la turneul de pregătire de la Oradea