 
                |  TGM | 01.11.2025 18:00 | |
|  TIM | V | 83 : 72 | 
|  CRA | Î | 83 : 77 | 
|  RAP | Î | 84 : 86 | 
|  PIT | Î | 77 : 71 | 
|  COR | V | 96 : 83 | 
|  VOL | V | 93 : 96 | 
|  TGJ | V | 89 : 62 | 
|  TGJ | V | 75 : 86 | 
|  SB | V | 88 : 80 | 
|  CSM | Î | 92 : 87 | 
„Dulăii” au pus capăt seriei de trei înfrângeri consecutive
 83
                                                    83
                                                 CS Dinamo Bucureşti
                                                    CS Dinamo Bucureşti
                                                Alb-roșii au avut multiple oportunități de a forța un al doilea overtime
Ce a declarat antrenorul lui Dinamo București după primul eșec din actuala stagiune