Final 1 2 3 4 T
Constanța 12 22 17 24 75
BCM U 30 21 31 7 89
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon regulat
  • Turneu 14
  • 06.05.2021
  • 16:00
  • TV: FRB TV (YouTube)
  • Arbitru: Nicolae Dragoş
  • Arbitri secundari: Opriș Răzvan, Bukuresti Loránd
  • Comisar: Cuțov Anton
  • Sala Sporturilor Constanţa

Comparatie echipe

  • CSM Constanța
  • FC Argeș Pitești
Gazde Categorie Oaspeti
58%
2FG
46%
22%
3FG
50%
65%
FT
80%
18
PD
29
17
FCM
19
19
FRV
17
5
MC
9
15
MP
8
2
C
1
75
P
89
83
Eff
116
37
Rec
34

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSM Constanța
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
15 Cristian Ionel Mâinea* 22:47 1 2 50.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 1 2 1 3 1 8 7 -29 3 8
6 Ștefan Daniel Mâinea* 19:47 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 1 4 2 0 4 0 2 -7 -25 -6 -10
37 Mario Lazăr* 32:47 8 11 72.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 6 10 2 2 6 0 2 0 19 24 -9 16 28
9 Victor Dudaș* 17:38 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 -15 0 0
24 Ocan Nazif Mustafa 01:50 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 3
3 Siler Schneider* 27:50 7 13 53.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 4 4 6 4 3 2 4 0 18 20 -7 13 19
14 Adrian Trandafir 19:09 2 2 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 3 1 1 1 0 4 9 5 3 7
15 Sergiu Ursu 10:57 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 6 21 4 5
24 Davon Bell 18:19 1 3 33.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 4
45 Will Brown 24:48 5 7 71.0% 0 1 0.0% 4 6 66.0% 4 3 7 1 0 3 1 1 1 14 18 -12 14 21
77 Christian Chițu 03:13 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4 0 -1

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSM Constanța 26 45 57.8% 4 18 22.2% 11 17 64.7% 9 28 37 18 17 19 5 15 2 75 83 -70 49 84
FC Argeș Pitești 19 41 46.3% 13 26 50.0% 12 15 80.0% 8 26 34 29 19 17 9 8 1 89 116 70 77 108

Statistici jucatori echipa oaspete

FC Argeș Pitești
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 Gary Talton* 19:40 3 7 42.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 5 0 4 1 1 0 9 11 6 9 15
1 Mladen Jeremic 18:15 0 2 0.0% 5 7 71.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 1 0 0 17 17 21 15 16
27 Dragoș Axinte* 19:55 2 2 100.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 3 2 2 0 2 0 5 7 -8 4 7
4 Radu Voinescu 06:55 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 1 1 0 0 0 5 14 2 4
7 Tudor Gheorghe 19:24 1 3 33.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 3 2 1 2 0 2 4 0 1 3
17 Goran Gajovic* 13:46 1 1 100.0% 4 6 66.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 1 2 2 1 0 16 21 17 17 22
14 Nikola Jevtovic* 07:51 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 0 0 1 1 0 2 5 6 3 5
22 Lucian Chirof 06:01 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 -12 0 0
23 Tony Bishop* 20:35 3 4 75.0% 2 3 66.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 3 1 0 0 0 13 14 19 10 12
25 Mihai Măciucă 22:43 2 2 100.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 4 3 0 1 1 9 8 -12 4 7
32 Toarlyn Fitzpatrick 18:35 2 3 66.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 0 1 0 0 7 10 26 6 8
44 Rareș Uță 26:20 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 0 1 1 0 0 9 9 -7 6 9
Echipa - - - - - - - - - 0 4 4 - 0 - - 0 - - 4 - - -