Final 1 2 3 4 T
Ploiești 20 19 27 19 85
Rapid 13 15 18 15 61
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon regulat
  • Etapa 2
  • 06.10.2021
  • 19:00
  • Arbitru: Nicolae Dragoş
  • Arbitri secundari: Marchiş Amalia, Şerban Mircea
  • Comisar: Martiş Mircea
  • Sala Olimpia
  • 300 spectatori

Comparatie echipe

  • CSM Ploiești
  • Rapid București
Gazde Categorie Oaspeti
52%
2FG
35%
50%
3FG
13%
65%
FT
94%
27
PD
3
19
FCM
12
12
FRV
19
4
MC
7
18
MP
8
3
C
2
85
P
61
112
Eff
51
47
Rec
36

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSM Ploiești
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
9 Andrej Magdevski* 29:54 4 7 57.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 9 10 13 1 2 1 3 0 13 30 22 18 31
11 Octavian Popa Calotă 16:04 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 4 1 0 4 0 0 -1 21 -3 -5
13 Bogdan Popa 09:42 2 4 50.0% 1 3 33.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 4 0 0 1 1 7 8 1 3 4
14 Kwame Vaughn DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 George Angelian 03:46 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
33 Earl Watson* 30:18 7 12 58.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 2 3 5 1 1 5 1 4 2 18 14 23 11 17
58 Matija Milin* 26:56 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 7 7 1 2 1 0 1 0 7 13 18 6 12
69 Vlad Negoițescu 17:40 3 4 75.0% 2 3 66.0% 3 4 75.0% 0 5 5 1 3 2 0 3 0 15 15 9 9 14
77 Christian Chițu* 30:32 2 3 66.0% 2 5 40.0% 2 3 66.0% 1 4 5 2 3 1 2 0 0 12 16 17 11 14
3 Deion Hammond* 32:35 2 6 33.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 1 0 0 2 0 13 14 18 9 13
41 Codruț Alexander Dinu 02:33 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5 0 -1
Echipa - - - - - - - - - 3 1 4 - 0 - - 0 - - 4 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSM Ploiești 22 42 52.4% 10 20 50.0% 11 17 64.7% 9 38 47 27 19 12 4 18 3 85 112 120 64 99
Rapid București 19 54 35.2% 2 16 12.5% 17 18 94.4% 12 24 36 3 12 19 7 7 2 61 51 -120 31 53

Statistici jucatori echipa oaspete

Rapid București
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Luca Vasile* 23:39 0 5 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 -3 -15 -2 -5
3 Jadon Cohee* 32:29 2 8 25.0% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 1 1 2 1 2 2 1 1 0 11 5 -19 4 4
21 Bogdan Penciu 03:34 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1
7 Vasile Odagiu 19:44 1 6 16.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 3 1 0 0 1 2 3 -22 0 1
9 Laurențiu Dumitrescu 01:46 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10 Cristian Popa 05:58 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2 4 3 1 3
11 Wilhelm Brosser DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Mikey Hope* 31:18 4 7 57.0% 0 2 0.0% 8 8 100.0% 0 1 1 1 0 8 3 0 0 16 16 -12 15 24
16 Jordan Swopshire* 17:51 2 4 50.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 0 4 -1 -7 -2 -2
21 Dumitru Madalin Potcoava 05:30 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 1
22 Eric Copes* 32:53 7 18 38.0% 0 0 0.0% 5 6 83.0% 7 9 16 0 2 7 1 2 1 19 23 -19 15 27
21 Baris Aktas 25:18 2 4 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 2 2 0 4 0 -31 0 -1
Echipa - - - - - - - - - 2 1 3 - 0 - - 1 - - 2 - - -