Final 1 2 3 4 T
U BT Cluj 22 21 20 19 82
Dinamo 14 12 15 19 60
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon regulat
  • Etapa 5
  • 22.10.2021
  • 17:45
  • TV: Digi Sport 3
  • Arbitru: Grigoraş Laurenţiu
  • Arbitri secundari: Stretea Máté András, Sandu Alexandru
  • Comisar: Vaida Radu
  • Sala "Horia Demian"
  • 1050 spectatori

Comparatie echipe

  • U BT Cluj-Napoca
  • CS Dinamo Bucureşti
Gazde Categorie Oaspeti
53%
2FG
45%
36%
3FG
17%
81%
FT
63%
23
PD
11
17
FCM
17
16
FRV
17
12
MC
10
16
MP
20
1
C
5
82
P
60
105
Eff
55
38
Rec
37

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

U BT Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Karel Guzmán Abreu* 22:02 3 4 75.0% 1 2 50.0% 8 8 100.0% 1 4 5 1 2 5 1 2 0 17 20 20 15 23
1 Alexandru Pașca 03:32 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2
2 Giordan Watson 14:22 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 2 0 3 2 7 0 0
3 Brandon Brown* 25:38 2 4 50.0% 1 3 33.0% 2 2 100.0% 0 0 0 6 0 2 4 1 0 9 14 15 12 16
11 Stefan Grasu* 26:10 5 9 55.0% 1 3 33.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 4 0 0 1 0 13 12 6 7 7
13 Andrija Stipanovic 18:50 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 5 6 5 2 3 1 2 0 6 12 9 6 12
15 Modibo Diaby 02:21 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 3 2 3
22 Dustin Hogue* 24:45 1 6 16.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 4 4 1 3 2 2 2 0 5 4 15 1 3
30 Elijah Stewart 16:41 3 4 75.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 2 2 1 0 11 9 13 8 10
35 Patrick Richard* 20:03 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 2 1 1 1 0 7 8 8 5 6
77 Luca Colceag 25:36 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 8 10 2 1 0 1 3 1 8 15 11 7 13
Echipa - - - - - - - - - 1 4 5 - 0 - - 1 - - 4 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
U BT Cluj-Napoca 25 47 53.2% 5 14 35.7% 17 21 81.0% 6 32 38 23 17 16 12 15 1 82 105 110 64 95
CS Dinamo Bucureşti 19 42 45.2% 4 23 17.4% 10 16 62.5% 12 25 37 11 18 17 10 19 5 60 55 -110 30 54

Statistici jucatori echipa oaspete

CS Dinamo Bucureşti
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Sasha Son 02:55 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -1 -2
2 Viktor Gaddefors* 30:42 4 5 80.0% 2 3 66.0% 3 3 100.0% 0 4 4 1 2 3 3 4 0 17 19 -13 13 20
4 Andrei Mandache 21:14 4 8 50.0% 2 7 28.0% 2 4 50.0% 2 0 2 1 1 2 2 5 0 16 5 -1 5 6
5 Lawson Korita 15:42 1 2 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 -1 -8 0 -1
8 David Andrei Patru 02:21 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
10 Nenad Miljenovic* 34:47 3 6 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 2 3 5 4 2 3 2 1 0 9 13 -21 9 14
15 Ionuț Berceanu 07:10 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 4 0 2 2
21 Cecil Williams* 23:55 3 7 42.0% 0 3 0.0% 2 3 66.0% 2 2 4 3 4 4 2 3 0 8 6 -19 3 6
10 Andrei Calenic 05:27 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -2 0 0
33 Keith Clanton* 33:18 2 6 33.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 8 11 1 2 4 0 3 5 4 12 -24 4 14
40 Alexandru Coconea* 22:30 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 2 0 0 2 0 0 -3 -17 -5 -5
Echipa - - - - - - - - - 0 2 2 - 1 - - 1 - - 1 - - -