Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
U BT Cluj | 18 | 15 | 21 | 24 | 78 |
BCM U | 16 | 21 | 16 | 21 | 74 |
Gazde | Categorie | Oaspeti |
---|---|---|
62%
|
2FG |
50%
|
16%
|
3FG |
32%
|
63%
|
FT |
84%
|
24
|
PD |
21
|
20
|
FCM |
24
|
23
|
FRV |
17
|
13
|
MC |
2
|
15
|
MP |
22
|
4
|
C |
1
|
78
|
P |
74
|
97
|
Eff |
74
|
35
|
Rec |
36
|
U BT Cluj-Napoca
FC Argeș Pitești
# | Nume jucator | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
0 | Karel Guzmán Abreu* | 22:09 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 10 | 70.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | -3 | 10 | 14 |
1 | Alexandru Pașca | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Brandon Brown* | 20:14 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | -9 | 4 | 6 |
8 | David Lăpuște | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Nandor Kuti | 20:09 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 |
11 | Stefan Grasu | 06:39 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
13 | Andrija Stipanovic* | 19:39 | 3 | 11 | 27.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 7 | 10 |
14 | Stefan Birčević* | 23:46 | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | -2 | 13 | 18 |
22 | Dustin Hogue | 23:42 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | -6 | 5 | 11 |
30 | Elijah Stewart | 13:20 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 |
35 | Patrick Richard | 31:31 | 5 | 7 | 71.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 3 | 66.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 16 | 14 | 12 | 19 |
77 | Luca Colceag* | 18:51 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 33.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 |
Echipa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
Echipa | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||
U BT Cluj-Napoca | 26 | 42 | 61.9% | 3 | 19 | 15.8% | 17 | 27 | 63.0% | 11 | 24 | 35 | 24 | 21 | 23 | 13 | 13 | 4 | 78 | 97 | 20 | 65 | 95 |
FC Argeș Pitești | 14 | 28 | 50.0% | 10 | 31 | 32.3% | 16 | 19 | 84.2% | 13 | 23 | 36 | 21 | 25 | 17 | 2 | 18 | 1 | 74 | 74 | -20 | 43 | 60 |
# | Nume jucator | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
1 | Ilari Seppälä* | 25:29 | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 7 | 42.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 11 | -2 | 9 | 8 |
3 | Raynere Thornton | 29:00 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 6 | 9 |
4 | Mladen Jeremic* | 26:33 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 | -1 | -2 |
27 | Dragoș Axinte | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Radu Voinescu | 09:40 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -2 | -2 | -2 | -4 |
3 | Tudor Gheorghe | 12:04 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 33.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | -1 | 4 | 8 |
17 | Goran Gajovic | 23:23 | 4 | 7 | 57.0% | 1 | 3 | 33.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 5 | 8 | 9 |
13 | Mihai Gavrilă | 01:59 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -6 | -1 | -1 |
14 | Nikola Jevtovic* | 25:35 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 8 | 87.0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 13 | -3 | 8 | 15 |
22 | Lucian Chirof | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Mihai Măciucă* | 22:52 | 1 | 3 | 33.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 | -2 |
32 | Toarlyn Fitzpatrick* | 23:27 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 20 | 0 | 12 | 20 |
Echipa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.