Final 1 2 3 4 T
Focșani 12 12 16 23 63
Constanța 22 22 14 16 74
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Faza I
  • Etapa 4
  • 22.10.2022
  • 17:00
  • TV: FRB TV (YouTube)
  • Arbitru: Bukuresti László
  • Arbitri secundari: Barbu Dragoş, Atomulese Ștefan
  • Comisar: Bedir Sefer
  • Sala Polivalentă Focşani
  • 200 spectatori

Comparatie echipe

  • CSM Focșani
  • CSM Constanța
Gazde Categorie Oaspeti
40%
2FG
61%
35%
3FG
42%
59%
FT
71%
17
PD
16
17
FCM
18
18
FRV
17
12
MC
7
15
MP
23
1
C
0
63
P
74
61
Eff
86
27
Rec
40

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSM Focșani
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Dragan Bjeletic 05:38 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -8 0 0
2 Monyea Pratt* 40:00 3 5 60.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 6 7 4 3 6 5 3 0 17 26 -11 18 29
3 Kevin Johnson 11:57 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -3 -15 -1 -2
4 Cătălin Petrișor* 33:11 1 4 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 3 0 5 -1 -15 -1 0
9 Brandon Austin* 34:40 4 9 44.0% 3 8 37.0% 4 5 80.0% 0 5 5 1 2 6 3 2 1 21 18 -8 14 22
9 Alexandru Burlacu 13:00 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 -12 0 -1
12 Rareș Cătălin Ardelean* 11:22 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 3 0 0 0 0 4 4 -10 2 1
20 Pavle Reljic* 24:45 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 6 4 1 1 1 0 4 10 11 5 7
32 Eric Kibi 23:00 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 8 25.0% 5 1 6 2 3 3 1 1 0 8 8 7 7 8
34 Adrian Vaida 02:27 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 -1
Echipa - - - - - - - - - 1 1 2 - 0 - - 3 - - -1 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSM Focșani 16 40 40.0% 7 20 35.0% 10 17 58.8% 11 16 27 17 17 18 12 12 1 63 61 -55 44 63
CSM Constanța 17 28 60.7% 10 24 41.7% 10 14 71.4% 11 29 40 16 18 17 7 21 0 74 86 61 50 85

Statistici jucatori echipa oaspete

CSM Constanța
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
5 Egidijus Mockevicius* 19:54 4 7 57.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 6 8 2 3 3 1 3 0 12 17 8 10 17
6 Ștefan Daniel Mâinea 11:47 3 3 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 4 0 1 1 0 6 7 9 3 3
7 Andrei Oprean* 27:30 0 1 0.0% 2 7 28.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 6 3 12 2 2
10 Nate Johnson 23:07 1 3 33.0% 3 8 37.0% 3 4 75.0% 0 3 3 1 0 4 0 3 0 14 7 -10 6 11
64 Naser Omer DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Vytenis Cizauskas* 34:19 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 3 6 9 8 3 6 0 5 0 8 16 8 7 19
33 Vlad Corpodean* 29:04 1 3 33.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 4 0 3 2 0 11 12 15 8 8
37 Mario Lazăr 18:17 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 2 2 2 0 2 0 5 11 4 5 11
41 Jarrid Rhodes 15:35 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 7 11 12 7 10
55 Jakob Čebašek* 17:40 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 2 2 5 0 5 3 3 2 4
5 Vitalie Balan 02:47 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echipa - - - - - - - - - 0 1 1 - 0 - - 2 - - -1 - - -