Final 1 2 3 4 T
Rapid 19 18 16 19 72
BCM U 15 14 15 14 58
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Faza a II-a
  • Etapa 10
  • 05.04.2024
  • 17:45
  • TV: Digi Sport 3
  • Arbitru: Stoica Ciprian
  • Arbitri secundari: Faur Alin Mircea, Drugău Sorin
  • Comisar: Sáfár Zoltán
  • Sala Rapid
  • 250 spectatori

Comparatie echipe

  • Rapid București
  • FC Argeș Pitești
Gazde Categorie Oaspeti
59%
2FG
47%
37%
3FG
20%
71%
FT
100%
19
PD
11
13
FCM
13
12
FRV
13
10
MC
2
15
MP
12
2
C
3
72
P
58
96
Eff
50
38
Rec
28

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

Rapid București
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 Ben Altit* 28:43 3 6 50.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 2 0 1 1 1 1 8 10 -1 6 10
2 Matei Dorneanu 23:39 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 4 0 3 0 0 3 11 17 6 7
4 Sayeed Pridgett* 32:28 7 12 58.0% 1 6 16.0% 0 0 0.0% 2 5 7 5 1 3 1 5 0 17 15 8 9 15
10 Alex Hunter* 31:24 1 5 20.0% 3 4 75.0% 2 3 66.0% 0 2 2 3 0 2 2 1 0 13 13 20 11 15
11 Josip Bilinovac 01:40 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 -4 0 1
14 Paulius Petrilevicius* 25:21 6 9 66.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 3 2 3 1 2 1 13 16 22 10 17
24 David Oprea 02:47 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -9 1 2
32 Toarlyn Fitzpatrick 25:07 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 3 2 1 5 0 8 10 9 3 9
35 Tudor Gîrbea* 28:03 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 2 0 0 0 0 6 12 10 7 10
77 Ianis Păduraru 00:48 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -2 1 2
Echipa - - - - - - - - - 2 3 5 - 0 - - 1 - - 4 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Rapid București 23 39 59.0% 7 19 36.8% 5 7 71.4% 7 31 38 19 13 12 10 14 2 72 96 70 54 88
FC Argeș Pitești 21 45 46.7% 4 20 20.0% 4 4 100.0% 8 20 28 11 13 13 2 12 3 58 50 -70 26 45

Statistici jucatori echipa oaspete

FC Argeș Pitești
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 KeShawn Curry 15:55 1 4 25.0% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 0 1 1 2 0 3 0 3 1 11 6 -8 5 9
2 Christian Jones* 22:12 5 10 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 1 0 0 0 0 10 9 -13 7 7
4 Radu Voinescu 13:16 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 -2 6 -2 -1
5 Tudor Fometescu* 31:37 1 1 100.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 2 0 2 0 5 3 -21 0 3
11 Corey Allen* 30:05 3 9 33.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 4 2 1 0 5 0 6 0 -20 -3 -1
13 Mihai Gavrilă 03:20 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0
14 Nikola Jevtovic* 25:26 6 10 60.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 0 2 2 2 1 0 13 16 -6 11 15
15 Valentin Dănescu 01:17 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
23 Naje Smith 22:00 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 4 6 0 3 4
26 Alin Andrieș* 30:30 2 4 50.0% 1 3 33.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 3 1 0 0 0 7 8 -9 4 6
50 Raijon Kelly 04:22 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 5 1 3
77 Christian Chițu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Echipa - - - - - - - - - 1 1 2 - 0 - - 0 - - 2 - - -