Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
Vâlcea 1924 | 23 | 21 | 16 | 21 | 81 |
Dinamo | 17 | 17 | 16 | 17 | 67 |
Nume jucatori | Categorie | Nume jucatori |
---|---|---|
Kadre Gray
100%
|
2FG |
100%
Mario Lazăr
|
Cornelius Hudson
50%
|
3FG |
66%
Stefan Grasu
|
Kadre Gray
100%
|
FT |
100%
Anthony Roberts
|
PD | ||
FCM | ||
FRV | ||
MC | ||
MP | ||
C | ||
Kadre Gray
26
|
P | |
Kadre Gray
26
|
Eff | |
Rareș Uță
11
|
Rec |
11
Nandor Kuti
|
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
07.05.2025 | FC Argeș Pitești | V | 74 : 76 |
03.05.2025 | FC Argeș Pitești | V | 79 : 76 |
01.05.2025 | FC Argeș Pitești | V | 77 : 73 |
26.04.2025 | CSM CSU Oradea | Î | 90 : 62 |
23.04.2025 | U BT Cluj-Napoca | Î | 88 : 92 |
18.04.2025 | CSA Steaua București | Î | 86 : 83 |
12.04.2025 | CSM Ploiești | V | 93 : 83 |
05.04.2025 | SCM Timișoara | V | 78 : 69 |
29.03.2025 | CSM Galaţi | V | 71 : 92 |
23.03.2025 | SCM "U" Craiova | V | 82 : 71 |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
09.05.2025 | CSA Steaua București | Î | 88 : 84 |
07.05.2025 | CSA Steaua București | Î | 93 : 85 |
03.05.2025 | CSA Steaua București | V | 99 : 81 |
01.05.2025 | CSA Steaua București | V | 78 : 74 |
26.04.2025 | CSM Corona Braşov | Î | 72 : 91 |
23.04.2025 | BC CSU Sibiu | Î | 94 : 89 |
18.04.2025 | CSM Ploiești | V | 79 : 87 |
14.04.2025 | Rapid București | V | 86 : 80 |
05.04.2025 | CSM Constanța | V | 56 : 94 |
30.03.2025 | FC Argeș Pitești | V | 77 : 57 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.