Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
Corona Braşov | 27 | 14 | 22 | 22 | 85 |
Steaua | 14 | 30 | 14 | 16 | 74 |
Nume jucatori | Categorie | Nume jucatori |
---|---|---|
Isiah Osborne
80%
|
2FG |
100%
Albert Stan
|
Georges Darwiche
100%
|
3FG |
50%
Tyrell Tate
|
Tudor Gîrbea
100%
|
FT |
100%
Robin Mandisodza
|
PD | ||
FCM | ||
FRV | ||
MC | ||
MP | ||
C | ||
P |
20
Ivan Alipiev
|
|
Eff |
20
Ivan Alipiev
|
|
Rec |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
09.05.2025 | CSO Voluntari | Î | 82 : 84 |
07.05.2025 | CSO Voluntari | V | 77 : 74 |
03.05.2025 | CSO Voluntari | Î | 96 : 90 |
01.05.2025 | CSO Voluntari | Î | 91 : 84 |
26.04.2025 | CS Dinamo Bucureşti | V | 72 : 91 |
23.04.2025 | Rapid București | V | 79 : 66 |
18.04.2025 | CSM Constanța | V | 84 : 117 |
11.04.2025 | FC Argeș Pitești | V | 80 : 79 |
04.04.2025 | CSO Voluntari | V | 85 : 94 |
31.03.2025 | CSM CSU Oradea | Î | 66 : 92 |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
12.05.2025 | CS Dinamo Bucureşti | V | 79 : 80 |
09.05.2025 | CS Dinamo Bucureşti | V | 88 : 84 |
07.05.2025 | CS Dinamo Bucureşti | V | 93 : 85 |
03.05.2025 | CS Dinamo Bucureşti | Î | 99 : 81 |
01.05.2025 | CS Dinamo Bucureşti | Î | 78 : 74 |
26.04.2025 | U BT Cluj-Napoca | Î | 95 : 86 |
23.04.2025 | CSM Ploiești | V | 98 : 73 |
18.04.2025 | CS Vâlcea 1924 | V | 86 : 83 |
12.04.2025 | SCM Timișoara | Î | 88 : 85 |
05.04.2025 | CSM Galaţi | V | 102 : 51 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.