Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 13.7 | 3.1 | 2.4 | 12.3 |
C.R Masc. | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 |
Puncte | 27 | @ Dinamo | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ Phoenix | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ Ploiești | C.R Masc. |
1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2023 - 31.05.2024 |
---|---|---|
2. | CSM Corona Braşov | 01.08.2024 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 29 | 29:10 | 3.7 | 7.6 | 48.4% | 1.5 | 4.9 | 26.6% | 1.4 | 1.9 | 55.3% | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 13.2 | 11.5 | 3.9 | 8.1 | 10.9 |
Medie totala | 56 | 29:24 | 3.6 | 7.0 | 54.0% | 1.7 | 5.0 | 31.3% | 2.5 | 2.1 | 53.2% | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 14.4 | 12.9 | 2.8 | 9.3 | 12.7 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 29 | 845:58 | 106.0 | 219.0 | 48.4% | 43.0 | 143.0 | 26.6% | 42.0 | 55.0 | 76.4% | 28.0 | 73.0 | 101.0 | 81.0 | 68.0 | 65.0 | 45.0 | 60.0 | 9.0 | 383.0 | 333.0 | 112.0 | 234.0 | 316.0 |
Total | 56 | 1646:35 | 203 | 392 | 54.0% | 96 | 278 | 31.3% | 141 | 115 | 53.2% | 37 | 144 | 181 | 142 | 137 | 148 | 83 | 112 | 17 | 809 | 723 | 157 | 522.0 | 713 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 22:57 | 2.0 | 6.5 | 28.5% | 1.0 | 3.0 | 25.0% | 0.5 | 0.5 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | -9.0 | 7.5 | 11.0 |
Medie totala | 4 | 20:34 | 1.5 | 5.8 | 20.5% | 0.8 | 3.0 | 17.5% | 0.3 | 0.3 | 25.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | -17.0 | 3.0 | 4.3 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 45:55 | 4.0 | 13.0 | 28.5% | 2.0 | 6.0 | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 23.0 | -18.0 | 15.0 | 22.0 |
Total | 4 | 82:19 | 6 | 23 | 20.5% | 3 | 12 | 17.5% | 1 | 1 | 25.0% | 2 | 8 | 10 | 18 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 22 | 22 | -68 | 12.0 | 17 |
Ce a declarat jucătorul Brașovului înaintea întâlnirii cu CSM Oradea
Isiah Osborne sosește și el din Letonia, pentru a face echipă cu fostul fundaș al lui Dinamo
Doi jucători de pe listă au stabilit recorduri personale
Trupa din Ștefan Cel Mare tocmai a pierdut derby-ul bucureștean cu Rapid
Toți jucătorii de pe listă au stabilit recorduri personale în noua stagiune
Americanul a adunat 6/6 la aruncările de două puncte în cel mai recent succes pentru Dinamo