Gazde | Categorie | Oaspeti |
---|---|---|
63%
|
2FG |
50%
|
18%
|
3FG |
47%
|
89%
|
FT |
84%
|
14
|
PD |
16
|
19
|
FCM |
21
|
20
|
FRV |
19
|
8
|
MC |
8
|
12
|
MP |
10
|
1
|
C |
1
|
80
|
P |
81
|
94
|
Eff |
89
|
35
|
Rec |
24
|
CSM CSU Oradea
BC CSU Sibiu
# | Nume jucator | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
1 | Donatas Tarolis* | 35:20 | 7 | 11 | 63.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 12 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 | 28 | 1 | 16 | 28 |
2 | Travante Williams* | 25:20 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 20.0% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | -5 | 10 | 13 |
4 | Sayeed Pridgett | 34:01 | 10 | 12 | 83.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 22 | -10 | 17 | 22 |
3 | Brandon Brown* | 27:22 | 3 | 7 | 42.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 |
13 | Kalif Young* | 34:54 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 10 | 6 | 12 |
14 | Rolland Török | 09:46 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | 0 | 1 |
17 | Andrei Topai | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Bogdan Nicolescu* | 32:47 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 |
28 | Raul Muresan | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Marian Schmidt | 00:30 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Echipa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - |
Echipa | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||
CSM CSU Oradea | 27 | 43 | 62.8% | 3 | 17 | 17.6% | 17 | 19 | 89.5% | 13 | 22 | 35 | 14 | 19 | 20 | 8 | 12 | 1 | 80 | 94 | -5 | 58 | 90 |
BC CSU Sibiu | 18 | 36 | 50.0% | 8 | 17 | 47.1% | 21 | 25 | 84.0% | 6 | 18 | 24 | 16 | 22 | 19 | 8 | 9 | 1 | 81 | 89 | 5 | 61 | 83 |
# | Nume jucator | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
1 | Erik Sledinschi | 03:47 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2 | Monyea Pratt | 31:45 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 25 | 10 | 17 | 24 |
5 | Jalon Pipkins* | 31:16 | 6 | 10 | 60.0% | 2 | 5 | 40.0% | 6 | 7 | 85.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 24 | 18 | -5 | 15 | 23 |
8 | Filip Adamović* | 26:43 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | -5 | 6 | 8 |
11 | Luca Otgon | 06:29 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
12 | Mateo Colak* | 21:56 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 |
21 | Ahmad Rand* | 38:39 | 5 | 8 | 62.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | -2 | 11 | 13 |
27 | Anastasios Zetos* | 28:31 | 3 | 8 | 37.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | -2 | 7 | 9 |
42 | Daniel Banciu | 10:53 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 1 |
Echipa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.