Final 1 2 3 4 T
SCM "U" 25 26 27 17 95
CSM 25 22 20 22 89
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon regulat
  • Etapa 17
  • 16.01.2026
  • 17:00
  • TV: TVR Sport
  • Arbitru: Grigoraş Laurenţiu
  • Arbitri secundari: Barbu Dragoş, Răileanu Andrei
  • Comisar: Racu Traian
  • Sala Polivalentă Craiova
  • 500 spectatori

Comparatie echipe

  • SCM "U" Craiova
  • CSM Târgu Mureș
Gazde Categorie Oaspeti
51%
2FG
63%
42%
3FG
19%
77%
FT
87%
19
PD
15
22
FCM
20
18
FRV
20
6
MC
2
8
MP
10
2
C
2
95
P
89
106
Eff
101
33
Rec
37

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

SCM "U" Craiova
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Kendall Robinson 25:18 4 4 100.0% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 1 1 0 0 1 18 22 6 17 22
2 DeAndre Dishman 17:35 1 3 33.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 0 1 1 1 0 3 5 -5 3 6
3 Sam Sessoms* 33:32 3 10 30.0% 4 5 80.0% 10 10 100.0% 1 4 5 8 3 10 2 3 0 28 32 8 25 37
5 Vlad Nistor* 21:28 1 2 50.0% 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 3 2 1 0 1 5 1 3 0 0
11 Filip Lucaci DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Leonardo Mariescu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Șerban Pușcașu* 21:53 4 4 100.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 1 1 1 0 0 9 9 -10 8 9
15 Ishmael Leggett* 29:47 2 7 28.0% 5 8 62.0% 4 4 100.0% 2 2 4 4 5 3 1 3 0 23 21 5 16 18
21 Bogdan Țîbîrnă* 15:19 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 4 0 0 0 0 4 8 7 3 4
25 David Vida 28:20 1 1 100.0% 1 6 16.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 3 0 0 1 0 5 4 14 0 1
7 Jordan Skipper-Brown 06:48 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 2
Echipa - - - - - - - - - 0 1 1 - 1 - - 0 - - 1 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
SCM "U" Craiova 18 35 51.4% 14 33 42.4% 17 22 77.3% 13 20 33 19 23 18 6 8 2 95 106 30 73 99
CSM Târgu Mureș 30 48 62.5% 3 16 18.8% 20 23 87.0% 11 26 37 15 20 20 2 10 2 89 101 -30 63 94

Statistici jucatori echipa oaspete

CSM Târgu Mureș
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 Koppány Major DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Tamás Bodó 06:41 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
4 Trey Diggs* 22:55 2 4 50.0% 3 7 42.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 2 0 13 7 -11 5 6
5 Milija Miković 19:15 5 5 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 0 1 2 0 0 0 12 17 4 12 18
7 Goran Martinic* 30:18 9 11 81.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 3 4 6 3 6 1 2 0 21 27 -9 19 30
10 Szabolcs Santa* 28:46 5 10 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 7 8 2 4 3 0 0 1 14 20 -6 12 17
11 Ioan Alin Borșa* 21:29 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 0 2 0 0 0 0 4 7 -5 3 4
12 Michaelyn Scott* 22:42 5 8 62.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 2 0 10 6 -8 4 4
20 Pavle Reljic 24:50 2 4 50.0% 0 3 0.0% 9 12 75.0% 1 2 3 5 3 6 0 4 0 13 9 6 7 12
33 Vlad Corpodean 23:04 0 1 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 3 1 1 0 1 2 5 0 1 3
77 Roland Kiss DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Echipa - - - - - - - - - 0 3 3 - 0 - - 0 - - 3 - - -