Final 1 2 3 4 T
Timba 23 21 16 14 74
Gaz Metan 25 23 31 15 94
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 9
  • 25.11.2013
  • 18:00
  • Arbitru: Podar Bogdan
  • Arbitri secundari: Roşu Alin Dorin, Ciocan Ciprian
  • Comisar: Ungurian Cristian
  • Sala "Constantin Jude"

Comparatie echipe

  • BC Timba Timişoara
  • CS Gaz Metan Mediaș
Gazde Categorie Oaspeti
49%
2FG
65%
24%
3FG
53%
92%
FT
84%
10
PD
18
21
FCM
21
0
FRV
0
10
MC
9
19
MP
20
2
C
6
74
P
94
59
Eff
116
17
Rec
34

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

BC Timba Timişoara
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Valentin Pacurariu 09:25 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
6 Florin Popa* 29:02 4 5 80.0% 2 5 40.0% 5 5 100.0% 0 2 2 2 3 0 1 5 0 19 15
7 Alexandru Mihuți 20:08 0 4 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 1 2 0 1 1 0 4 3
9 Kevin Bridgewaters* 30:00 3 5 60.0% 0 3 0.0% 6 6 100.0% 1 1 2 3 3 0 0 4 0 12 8
Bogdan Costa 03:47 0 0 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 4
15 Petru Czmor 08:26 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -2
26 Alin Andrieș 14:25 2 3 66.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 0 0 1 0 7 7
22 Dominic Csender 03:47 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 3
25 Marjan Tasic* 25:16 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 2 3 2 3 0 2 0 0 9 12
32 John Florveus* 20:52 3 9 33.0% 0 0 0.0% 1 3 33.0% 0 1 1 0 3 0 0 3 2 7 -1
33 Daniel Pătru* 34:52 3 5 60.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 3 5 1 1 0 2 1 0 10 12

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
BC Timba Timişoara 19 39 48.7% 4 17 23.5% 24 26 92.3% 6 11 17 10 21 0 10 19 2 74 59
CS Gaz Metan Mediaș 24 37 64.9% 10 19 52.6% 16 19 84.2% 9 25 34 18 21 0 9 20 6 94 116

Statistici jucatori echipa oaspete

CS Gaz Metan Mediaș
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Andrei Mandache* 28:23 3 4 75.0% 4 7 57.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 3 4 0 18 17
5 Liviu Dumitru 16:02 2 3 66.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 1 1 4 6
6 Kyle Shiloh* 20:55 5 8 62.0% 0 0 0.0% 2 3 66.0% 3 3 6 5 2 0 1 3 0 12 17
7 Tudor Dumitrescu 16:05 1 1 100.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 0 2 0 0 4 0 3 1
1 Willie Kemp 25:14 2 3 66.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 2 0 2 1 0 15 19
9 Giorgos Tsiaras* 23:58 5 7 71.0% 3 3 100.0% 4 4 100.0% 1 3 4 2 2 0 2 2 0 23 27
74 Vladislav Solopa 07:41 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
11 Radomir Marojevic* 23:55 4 4 100.0% 0 0 0.0% 5 6 83.0% 1 1 2 0 2 0 0 2 2 13 14
Paul Dârloșan 03:47 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -1
9 Horia Cristiean DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Jacob Jerome Koch 17:35 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 2 0 1 1 2 0 7
34 Slavisa Bogavac* 16:25 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 4 0 0 0 1 6 11