Final 1 2 3 4 T
Oradea 25 26 22 18 91
CSU Sibiu 22 19 16 20 77
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Prima fază
  • Etapa 22
  • 13.02.2016
  • 19:00
  • Arbitru: Faur Alin Mircea
  • Arbitri secundari: Marchiş Amalia, Raşoga Şerban
  • Comisar: Marinescu Marius
  • Arena Antonio Alexe

Comparatie echipe

  • CSM CSU Oradea
  • BC CSU Sibiu
Gazde Categorie Oaspeti
58%
2FG
66%
43%
3FG
32%
77%
FT
30%
22
PD
14
18
FCM
21
21
FRV
18
14
MC
11
15
MP
18
3
C
2
91
P
77
115
Eff
82
35
Rec
33

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSM CSU Oradea
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Andrei Mandache* 26:57 2 3 66.0% 2 6 33.0% 0 0 0.0% 2 2 4 5 1 1 3 1 0 10 16
7 Radovan Markovic 23:35 2 4 50.0% 3 7 42.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 2 1 1 2 0 15 13
8 Rareş Pașca 11:55 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
7 Uros Lucic* 28:05 3 3 100.0% 2 3 66.0% 3 4 75.0% 1 3 4 2 3 6 1 0 0 15 20
4 Silviu Lupusavei DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Miha Zupan 14:34 1 3 33.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 2 2 2 0 13 13
4 Cătălin Petrișor 11:58 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 1 1 0 2 4
Nemanja Barac* 27:03 5 7 71.0% 0 2 0.0% 3 5 60.0% 2 4 6 1 2 4 2 1 0 13 15
21 Bogdan Țîbîrnă 07:37 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
22 Salih Nuhanovic* 17:49 5 7 71.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 2 5 7 2 2 3 1 1 3 14 23
24 Bogdan Nicolescu 01:34 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
3 William Franklin* 28:53 0 4 0.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 6 2 1 3 6 0 8 8
Echipa - - - - - - - - - 3 1 4 - 0 - - 1 - - 3 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSM CSU Oradea 19 33 57.6% 12 28 42.9% 17 22 77.3% 11 24 35 22 18 21 14 14 3 91 115
BC CSU Sibiu 25 38 65.8% 8 25 32.0% 3 10 30.0% 9 24 33 14 21 18 11 18 2 77 82

Statistici jucatori echipa oaspete

BC CSU Sibiu
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2 Kevin Hardy* 35:32 15 17 88.0% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 3 7 10 3 2 5 6 2 0 31 41
Lawrence Gilbert 21:17 0 2 0.0% 1 6 16.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 3 6 0 2 0 4 -1
11 Williams Mathias Paul 21:42 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 4 2 1 1 0 9 12
6 Vlad Tincu* 20:13 0 1 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 -3
32 Cornel Cioacata 17:50 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 2 3 2 2 1 1 2 0 6 6
8 Lucian Manitiu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Georgian Păun 01:57 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Boris Lalovic* 21:05 1 3 33.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 1 3 0 11 7
33 Igor Mijajlovic* 34:22 4 6 66.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 2 3 2 5 0 12 8
55 Michael Harrison* 26:02 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 5 0 0 1 2 4 9
Echipa - - - - - - - - - 1 2 3 - 0 - - 0 - - 3 - - -