Final 1 2 3 4 T
U BT Cluj 14 31 24 17 86
BC Mureș 14 21 19 27 81
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Faza a II-a
  • Etapa 9
  • 02.04.2016
  • 18:00
  • Arbitru: Olaru Alexandru
  • Arbitri secundari: Şerban Mircea, Raşoga Şerban
  • Comisar: Marinescu Marius
  • Arena Antonio Alexe

Comparatie echipe

  • U BT Cluj-Napoca
  • BC Mureș Târgu Mureș
Gazde Categorie Oaspeti
62%
2FG
50%
50%
3FG
50%
67%
FT
81%
20
PD
15
29
FCM
18
18
FRV
27
4
MC
11
19
MP
18
3
C
4
86
P
81
95
Eff
85
30
Rec
22

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

U BT Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Kyndall Dykes* 28:20 7 7 100.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 7 2 5 2 1 0 21 29
Miroslav Todić 27:24 3 4 75.0% 1 3 33.0% 4 5 80.0% 2 3 5 2 3 4 0 3 1 13 14
22 Muhamed Pašalić 27:29 1 1 100.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 2 0 1 0 11 14
7 Tudor Gheorghe 01:17 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8 Filip Adamović* 33:32 2 3 66.0% 4 7 57.0% 2 2 100.0% 0 3 3 9 3 2 1 5 1 18 23
26 Cătălin Baciu 18:02 6 12 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 4 8 0 5 2 0 2 1 12 11
47 Andrei Calnicenco 05:09 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
13 Tudor Jucan 03:21 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
14 Rolland Török* 22:32 1 3 33.0% 1 3 33.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 1 0 5 0
32 Nandor Kuti 02:52 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
12 Ivan Žigeranović* 08:31 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 5 1 0 3 0 0 -2
44 Adrian Guțoaia* 21:21 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 5 1 1 1 0 2 2
Echipa - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
U BT Cluj-Napoca 23 37 62.2% 10 20 50.0% 10 15 66.7% 11 19 30 20 29 18 4 19 3 86 95
BC Mureș Târgu Mureș 15 30 50.0% 10 20 50.0% 21 26 80.8% 9 13 22 15 18 27 11 17 4 81 85

Statistici jucatori echipa oaspete

BC Mureș Târgu Mureș
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Barabasi Csongor 05:09 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3
7 Goran Martinic* 32:03 2 4 50.0% 0 3 0.0% 9 11 81.0% 0 2 2 5 2 10 3 1 0 13 15
6 László Polyák* 30:14 1 2 50.0% 2 3 66.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 5 1 2 1 9 8
7 Ousmane Barro 26:48 3 3 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 3 4 2 2 3 1 3 1 9 13
4 Iuri Fraseniuc 09:02 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 1 4 7
12 Aliaksandr Pustahvar* 30:58 3 6 50.0% 4 7 57.0% 2 3 66.0% 3 3 6 2 3 2 1 3 0 20 19
15 Laszlo Lazar* 13:12 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 3 2 0 1 1 4 4
12 Adrian Oprea DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Lucian Țibîrnă DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Mareks Jurevičus* 32:19 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 1 4 4 4 0 9 11
Montrael Scott 20:15 1 4 25.0% 2 3 66.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 3 1 1 3 0 10 4
Echipa - - - - - - - - - 2 0 2 - 0 - - 1 - - 1 - - -