# | Echipa | MJ | V | Î | TP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | U BT Cluj-Napoca | 16 | 16 | 0 | 1502:1189 | 32 |
2. | CSO Voluntari | 16 | 12 | 4 | 1331:1163 | 28 |
3. | Rapid București | 16 | 11 | 5 | 1346:1191 | 27 |
4. | CSM Corona Braşov | 16 | 10 | 6 | 1274:1250 | 26 |
5. | CS Dinamo Bucureşti | 16 | 9 | 7 | 1243:1159 | 25 |
6. | SCM Timișoara | 16 | 6 | 10 | 1276:1297 | 22 |
7. | CSM Târgu Jiu | 16 | 6 | 10 | 1252:1365 | 22 |
8. | CSM Galaţi | 16 | 2 | 14 | 1265:1521 | 18 |
9. | ACS Laguna Sharks București | 16 | 0 | 16 | 1009:1363 | 16 |
Meci | Data | |
---|---|---|
Rapid București
75
68
CSM Corona Braşov
|
23.09.2023 18:00 |
|
CSO Voluntari
75
40
ACS Laguna Sharks București
|
24.09.2023 18:30 |
|
SCM Timișoara
85
81
CSM Galaţi
|
22.09.2023 19:45 |
|
CS Dinamo Bucureşti
78
65
CSM Târgu Jiu
|
23.09.2023 18:30 |