Marcu Badiu pleacă de la SCM Craiova și semnează cu SCM Timișoara
Luca Năstruț va continua la CSM Oradea cel puțin până în 2027
Pedro Nuno Monteiro este noul antrenor secund al lui Saint-Quentin
Nigel Hayes-Davis pleacă de la Fenerbahce și revine în NBA, la Phoenix Suns
Turcia a anunțat lotul preliminar pentru Campionatul European de baschet di...
Leii din Banat au anunțat al doilea transfer din ultimele șapte zile
# | Echipa | Pct. |
---|---|---|
1. | CSM CSU Oradea | 57 |
2. | U BT Cluj-Napoca | 54 |
3. | CS Vâlcea 1924 | 52 |
4. | CSO Voluntari | 52 |
5. | CSM Corona Braşov | 51 |
6. | FC Argeș Pitești | 50 |
7. | Rapid București | 46 |
8. | SCM "U" Craiova | 45 |
9. | SCM Timișoara | 44 |
10. | CSM Târgu Mureș | 43 |
11. | BC CSU Sibiu | 43 |
12. | CS Dinamo Bucureşti | 42 |
13. | CSA Steaua București | 41 |
14. | CSM Galaţi | 34 |
15. | CSM Constanța | 34 |
16. | CSM Ploiești | 32 |
sau scroll pentru clasament complet
# | Echipa | Pct. |
---|---|---|
1. | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 25 |
2. | CSM Târgoviște | 25 |
3. | FCC Baschet Arad | 24 |
4. | CS Rapid București | 22 |
5. | CSM Constanța | 22 |
6. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 19 |
7. | CS Agronomia București | 17 |
8. | Olimpia CSU Braşov | 14 |
sau scroll pentru clasament complet
East L. S. | 21.80 |
Gray S. K. | 20.68 |
Hankins S. Z. | 20.57 |
Sullivan M. L. | 20.05 |
Martinic G. | 20.00 |
East L. S. | 26.00 |
Gray S. K. | 19.89 |
Martinic G. | 19.59 |
Pipkins E. J. | 18.82 |
Duffy R. J. | 17.33 |
Armus M. | 9.39 |
Williams K. J. | 9.12 |
Hankins S. Z. | 8.59 |
Brooks J. D. | 7.84 |
Stevenson D. T. | 7.36 |
Caffey A. M. | 6.18 |
Gray S. K. | 6.05 |
Penn A. R. | 6.04 |
Hicks H. T. | 5.88 |
Martinic G. | 5.78 |
Hollins D. T. | 2.75 |
Duffy R. J. | 2.33 |
Toney M. A. | 2.10 |
Pratt D. M. | 1.77 |
Mustapic J. | 1.60 |
Soares L. T. | 1.46 |
Rand G. A. | 1.26 |
Smith K. Z. | 1.18 |
Hankins S. Z. | 0.89 |
Baciu L. C. | 0.88 |
Johnson J. C. | 28.29 |
Gorsic T. | 26.43 |
Animam D. J. | 26.09 |
Williams K. Z. | 21.25 |
Robinson A. T. | 19.29 |
Gorsic T. | 23.14 |
Animam D. J. | 19.68 |
Johnson J. C. | 18.52 |
Robinson A. T. | 15.42 |
Carter M. K. | 15.00 |
Animam D. J. | 13.32 |
Johnson J. C. | 12.71 |
Williams K. Z. | 10.75 |
Gorsic T. | 9.43 |
Pesovic B. | 9.31 |
Ghizila A. I. | 5.55 |
Parau G. A. | 5.40 |
Robinson A. T. | 4.67 |
Logic R. S. | 4.17 |
Popescu A. C. | 4.08 |
Sipos A. | 2.69 |
Chis D. R. | 2.55 |
Ferariu M. | 2.50 |
Animam D. J. | 2.45 |
Ghizila A. I. | 2.36 |
Johnson J. C. | 1.24 |
Badi C. | 1.19 |
Carter M. K. | 1.00 |
Zivkovic D. | 0.80 |
Animam D. J. | 0.77 |
Johnson J. C. | 28.50 |
Animam D. J. | 27.80 |
Whitehead T. | 26.00 |
Zane A. | 21.50 |
Meresz B. | 20.25 |
Animam D. J. | 19.80 |
Zane A. | 18.00 |
Johnson J. C. | 18.00 |
Littlefield S. C. | 16.00 |
Stanici G. F. | 15.75 |
Animam D. J. | 16.20 |
Johnson J. C. | 13.25 |
Istratescu M. I. | 11.00 |
Puscasu A. | 9.50 |
Whitehead T. | 9.00 |
Stanici G. F. | 5.50 |
Dzombeta M. | 5.00 |
Catinean P. S. | 4.75 |
Ghizila A. I. | 4.50 |
Biszak B. | 4.00 |
Stanici G. F. | 4.50 |
Dzombeta M. | 4.00 |
Zivkovic D. | 4.00 |
Istratescu M. I. | 3.50 |
Animam D. J. | 3.20 |
Zane A. | 2.00 |
Delic A. | 2.00 |
Wilson K. D. | 1.25 |
Sipos A. | 1.25 |
Johnson J. C. | 1.25 |
Simpson M. Z. | 33.00 |
Gray D. J. | 32.00 |
Stevenson D. T. | 28.00 |
Gray S. K. | 25.00 |
Santa S. | 25.00 |
Simpson M. Z. | 30.00 |
Roberts J. A. | 29.00 |
Gray D. J. | 25.00 |
Stevenson D. T. | 24.00 |
Gray S. K. | 21.00 |
Diaby M. | 12.00 |
Taylor L. J. | 12.00 |
Stevenson D. T. | 10.00 |
Santa S. | 9.50 |
Tsartsidze T. | 8.50 |
Simpson M. Z. | 8.00 |
Ciobu A. S. | 8.00 |
Martinic G. | 7.00 |
Penn A. R. | 7.00 |
Jones A. | 6.50 |
Matesescu O. D. | 4.00 |
Sinik M. | 3.00 |
Stoica G. T. | 3.00 |
Dorneanu A. M. | 3.00 |
Mitrica M. | 3.00 |
Constantinescu D. | 3.00 |
Diaby M. | 2.00 |
Soares L. T. | 2.00 |
Kiss R. P. | 2.00 |
Drume F. A. | 2.00 |
Fii la curent cu ultimele stiri, urmareste-ne si pe Social Media: