Javon Masters

-
  • Cupa României Masculin

Profil jucator

Javon Masters Canada
Javon Masters Point Guard
  • 11.11.1994
  • 183 cm
#55

Statistici individuale

Statistici individuale
Pct./meci Rec./meci PD/meci Eff
LNBM 13.9 3.2 4.1 12.9
C.R Masc. 18.2 3.8 5.5 18.8
Top Statistici
Puncte 35 @ SCM "U" C.R Masc.
Recuperari 7 @ Phoenix LNBM
Pase decisive 10 @ Steaua LNBM
All time
Se incarca
Istoric
1. CS Dinamo Bucureşti 01.08.2019 - 20.06.2021
2. CSM Galaţi 01.08.2021 - 20.06.2022

Statistici jucator

Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2021/2022 30 30:38 3.7 8.0 43.9% 1.4 3.7 32.4% 5.4 4.3 77.2% 0.4 2.8 3.2 4.2 1.9 4.8 1.7 2.5 0.0 15.9 14.8 -3.2 11.4 16.9
2020/2021 21 29:54 3.4 6.2 56.4% 1.0 2.5 36.0% 3.3 2.0 51.4% 0.7 2.3 3.0 3.4 2.5 3.7 1.3 2.6 0.2 12.0 11.9 -2.6 8.2 12.8
2019/2020 19 30:09 4.1 7.5 54.0% 0.6 2.2 19.7% 3.8 2.9 61.9% 0.6 2.8 3.4 4.7 2.7 4.3 1.1 2.7 0.0 12.7 10.8 -1.2 9.0 14.5
Medie totala 70 30:17 3.7 7.3 50.4% 1.1 2.9 30.0% 4.3 3.2 65.3% 0.5 2.6 3.2 4.1 2.3 4.3 1.4 2.6 0.1 13.9 12.9 -2.5 9.8 15.0
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2021/2022 30 919:14 111.0 240.0 43.9% 42.0 111.0 32.4% 162.0 129.0 77.2% 12.0 83.0 95.0 127.0 57.0 143.0 50.0 74.0 1.0 477.0 445.0 -97.0 342.0 507.0
2020/2021 21 628:07 72.0 130.0 56.4% 22.0 53.0 36.0% 69.0 43.0 51.4% 14.0 49.0 63.0 72.0 53.0 78.0 28.0 55.0 4.0 253.0 250.0 -55.0 173.0 269.0
2019/2020 19 572:54 77.0 142.0 54.0% 11.0 41.0 19.7% 72.0 55.0 61.9% 12.0 53.0 65.0 90.0 52.0 81.0 20.0 51.0 0.0 242.0 206.0 -23.0 171.0 275.0
Total 70 2120:15 260 512 50.4% 75 205 30.0% 303 227 65.3% 38 185 223 289 162 302 98 180 5 972 901 -175 686.0 1051
Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2021/2022 5 32:16 5.2 9.8 50.6% 1.6 3.8 38.0% 6.4 5.2 78.6% 0.6 3.2 3.8 5.2 1.6 5.6 1.6 3.8 0.0 20.4 19.2 7.6 15.0 22.4
2020/2021 3 34:17 2.7 7.3 36.3% 2.0 3.7 53.0% 8.0 6.3 83.3% 0.3 1.7 2.0 5.7 4.0 7.7 1.0 2.7 0.3 17.7 16.0 5.0 12.7 19.0
2019/2020 5 28:49 4.8 8.2 61.8% 1.4 3.0 56.4% 3.0 2.6 72.0% 0.8 4.0 4.8 5.8 2.6 4.8 2.0 1.6 0.2 16.4 20.2 7.2 15.8 24.2
Medie totala 13 31:24 4.5 8.6 51.6% 1.6 3.5 48.5% 5.5 4.5 77.2% 0.6 3.2 3.8 5.5 2.5 5.8 1.6 2.7 0.2 18.2 18.8 6.8 14.8 22.3
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2021/2022 5 161:23 26.0 49.0 50.6% 8.0 19.0 38.0% 32.0 26.0 78.6% 3.0 16.0 19.0 26.0 8.0 28.0 8.0 19.0 0.0 102.0 96.0 38.0 75.0 112.0
2020/2021 3 102:53 8.0 22.0 36.3% 6.0 11.0 53.0% 24.0 19.0 83.3% 1.0 5.0 6.0 17.0 12.0 23.0 3.0 8.0 1.0 53.0 48.0 15.0 38.0 57.0
2019/2020 5 144:07 24.0 41.0 61.8% 7.0 15.0 56.4% 15.0 13.0 72.0% 4.0 20.0 24.0 29.0 13.0 24.0 10.0 8.0 1.0 82.0 101.0 36.0 79.0 121.0
Total 13 408:23 58 112 51.6% 21 45 48.5% 71 58 77.2% 8 41 49 72 33 75 21 35 2 237 245 89 192.0 290

Articole

F4 Craiova. Javon Masters, după înfrângerea din semifinale: „Nu multă lume se aștepta ca noi să ajungem până aici”

Conducătorul de joc a terminat meciul împotriva Craiovei cu 35 de puncte marcate

06:37 | 16.02.2022 0

Javon Masters a semnat un acord cu CSM Galați

Maksim Sturanovic rămâne la formația de pe malul Dunării

03:12 | 31.08.2021 0

Interviu Javon Masters: „Sistemul de tip bulă te testează mult fizic şi mental”

Dinamovistul a vorbit şi despre lipsa fanilor la meciuri: "Anul trecut, la Sibiu, abia mă auzeam pe mine"

07:35 | 22.12.2020 0

Javon Masters și Armin Cane și-au prelungit înțelegerile cu CS Dinamo Știința

Cei doi baschetbaliști continuă alături de clubul din Capitală

18:07 | 23.07.2020 0

Javon Ferguson Masters: „Am avut o altă energie, în meciul tur am intrat lați”

Canadianul lui Dinamo Știința a vorbit despre obiectivele din acest sezon și despre cum s-a adaptat la viața din România

23:54 | 05.12.2019 0

Javon Masters reușește cea mai bună prestație din acest sezon

Evoluția bună a canadianului nu a fost suficientă pentru ca echipa sa să obțină victoria

18:29 | 28.11.2019 0
1