Turneul 2 al Campionatului Național U13 a demarat la începutul acestui sfârșit de săptămână.
În cadrul zilei de 19 martie, ABC Lynx Ploiești a trecut în două rânduri de ACS Îngerii Băniei Craiova (90-49 și 80-41) și și-a asigurat primul loc în grupa H.
În schimb, ziua de 20 martie, a fost una mult mai plină de evenimente. La masculin s-au desfășurat 19 partide, în timp ce la feminin cele 13 formații înscrise în competiție au jucat 10 meciuri.
Situația la masculin după prima zi de întreceri din cadrul Turneului 2:
Grupa A
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | LPS 1 Targu Mures | 2/0 | 4 |
2. | CSS Viitorul Cluj-Napoca | 2/0 | 4 |
3. | ACS Alpha Sport Team Alb Sibiu | 0/2 | 2 |
4. | ACS U-BT 3 Cluj-Napoca | 0/2 | 2 |
Grupa B
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ACS Dan Dacian Portocaliu Bucuresti | 2/0 | 4 |
2. | ACS Dan Dacian Negru Bucuresti | 1/1 | 3 |
3. | ABC Slam Bucuresti | 0/2 | 2 |
Grupa C
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | BC CSU Sibiu | 2/0 | 4 |
2. | CSM CSU Oradea | 1/1 | 3 |
3. | ACS U-BT 2 Cluj-Napoca | 1/1 | 3 |
4. | ACS Gladius Targu Mures | 0/2 | 2 |
Grupa D
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ABC Laguna Bucuresti | 2/0 | 4 |
2. | ABC Shooting Stars Buftea | 1/1 | 3 |
3. | CSS Targoviste | 0/2 | 2 |
Grupa E
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ACS U-BT 1 Cluj-Napoca | 2/0 | 4 |
2. | ACS Alpha Sport Team Verde Sibiu | 2/0 | 4 |
3. | LPS 2 Targu Mures | 0/2 | 2 |
4. | CSS CSM Sighetu Marmatiei | 0/2 | 2 |
Grupa F
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ABC Leii Bucuresti | 2/0 | 4 |
2. | CSS Targu Jiu | 0/2 | 2 |
3. | ACS Pantera Baschet Ploiesti | 0/0 | 0 |
Grupa G
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | CS Dinamo CSS Nr 6 Bucuresti | 2/0 | 4 |
2. | CSS Unirea Sto-Mart Iasi | 1/1 | 3 |
3. | CS Magic Champions Bucuresti | 0/2 | 2 |
Grupa H
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ABC Lynx Ploiesti | 2/0 | 4 |
2. | ACS ID Ingerii Baniei Craiova | 0/2 | 2 |
Situația la feminin după prima zi de întreceri din cadrul Turneului 2:
Grupa A
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ACS Smart Basketball Team Cluj-Napoca | 1/1 | 3 |
2. | CS Olimpia Bucuresti | 1/0 | 2 |
3. | ACS Alpha Sport Team Sibiu | 0/2 | 2 |
4. | ACS Dan Dacian Bucuresti | 1/0 | 2 |
Grupa B
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ACS Gladius Targu Mures | 1/0 | 2 |
2. | ABC Leii Bucuresti | 1/0 | 2 |
3. | ACS Rookies Oradea | 0/1 | 1 |
4. | CS BBB Raptors Bucuresti | 0/1 | 1 |
Grupa C
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe | 2/0 | 4 |
2. | LAPI Dej | 1/1 | 3 |
3. | CSM Targu Jiu | 0/2 | 2 |
Grupa D
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | CSS Bega Timisoara | 2/0 | 4 |
2. | CSS Sibiu | 0/2 | 2 |
Astăzi, 21 martie, sunt programate ultimele 22 de partide din această fază a competiției (12 la masculin, respectiv 10 la feminin).
*foto: facebook BC CSU Sibiu
Este necesar să vă autentificaţi pentru a putea introduce comentarii.
Daca nu aveţi cont puteţi să accesaţi crearea unui cont nou.
Este interzisă folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, autor, articol, afişarea de anunţuri publicitare, jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori sau autori ai altor comentarii. Ne rezervăm dreptul de a cenzura și şterge integral cometarii și interzicerea dreptului de a posta pe site, prin banarea / blocarea IP-ului dvs. BASCHET.RO nu răspunde pentru conţinutul postat de utilizatori în rubrica de comentarii, această responsabilitate revenind integral autorului comentariului.
După ce au fost postate, comentariile nu mai pot fi șterse sau modificate de către autorii acestora!