Echipa | Perioada | Record (Victorii - Infrangeri) |
---|---|---|
CSM Corona Braşov | 01.10.2022 - Prezent | 34 (61 - 27) |
CSU Știința Slam București | 01.09.2019 - Prezent | 19 (26 - 7) |
CS Dinamo Bucureşti | 01.09.2018 - 30.04.2020 | -19 (24 - 43) |
CSU Ştiinţa Bucureşti | 01.10.2017 - 15.06.2022 | 32 (50 - 18) |
ABC Laguna București | 01.09.2009 - 15.06.2013 | -1 (9 - 10) |
Ce a declarat tehnicianul formației de sub Tâmpa după victoria cu CSM Constanța
Ce a declarat tehnicianul Brașovenilor înaintea duelului cu vicecampioana României
Ce a declarat tehnicianul Coronei Brașov, după victoria cu CSM Târgu Mureș
Ce a spus tehnicianul Coronei, după calificarea în turul următor al Cupei României
Tehnicianul Coronei Brașov a oferit mai multe declarații înaintea debutului oficial al echipei în sezonul 2024/25
Ce a declarat tehnicianul Coronei după victoria de la Târgu Mureș