Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 14.0 | 2.9 | 2.4 | 12.3 |
C.R Masc. | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 |
Puncte | 27 | @ Dinamo | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ Phoenix | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ Ploiești | C.R Masc. |
1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2023 - 31.05.2024 |
---|---|---|
2. | CSM Corona Braşov | 01.08.2024 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 19 | 28:24 | 3.7 | 7.8 | 47.5% | 1.3 | 4.9 | 23.3% | 1.6 | 2.1 | 59.8% | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 13.1 | 10.6 | 3.3 | 7.5 | 10.2 |
Medie totala | 46 | 29:08 | 3.7 | 7.0 | 54.8% | 1.7 | 5.0 | 31.0% | 2.7 | 2.3 | 54.7% | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 14.7 | 12.9 | 2.3 | 9.3 | 12.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 19 | 539:50 | 71.0 | 148.0 | 47.5% | 25.0 | 94.0 | 23.3% | 31.0 | 40.0 | 77.5% | 17.0 | 43.0 | 60.0 | 56.0 | 45.0 | 45.0 | 29.0 | 41.0 | 5.0 | 248.0 | 202.0 | 62.0 | 142.0 | 193.0 |
Total | 46 | 1340:27 | 168 | 321 | 54.8% | 78 | 229 | 31.0% | 126 | 104 | 54.7% | 26 | 114 | 140 | 117 | 114 | 128 | 67 | 93 | 13 | 674 | 592 | 107 | 430.0 | 590 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 22:57 | 2.0 | 6.5 | 28.5% | 1.0 | 3.0 | 25.0% | 0.5 | 0.5 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | -9.0 | 7.5 | 11.0 |
Medie totala | 4 | 20:34 | 1.5 | 5.8 | 20.5% | 0.8 | 3.0 | 17.5% | 0.3 | 0.3 | 25.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | -17.0 | 3.0 | 4.3 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 45:55 | 4.0 | 13.0 | 28.5% | 2.0 | 6.0 | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 23.0 | -18.0 | 15.0 | 22.0 |
Total | 4 | 82:19 | 6 | 23 | 20.5% | 3 | 12 | 17.5% | 1 | 1 | 25.0% | 2 | 8 | 10 | 18 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 22 | 22 | -68 | 12.0 | 17 |
Ce a declarat jucătorul Brașovului înaintea întâlnirii cu CSM Oradea
Isiah Osborne sosește și el din Letonia, pentru a face echipă cu fostul fundaș al lui Dinamo
Doi jucători de pe listă au stabilit recorduri personale
Trupa din Ștefan Cel Mare tocmai a pierdut derby-ul bucureștean cu Rapid
Toți jucătorii de pe listă au stabilit recorduri personale în noua stagiune
Americanul a adunat 6/6 la aruncările de două puncte în cel mai recent succes pentru Dinamo