| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 4.0 |
| C.R Masc. | 6.7 | 2.1 | 1.5 | 7.2 |
| SCRM | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| Puncte | 19 | @ CSM | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 7 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
| Pase decisive | 7 | @ BC Mureș | C.R Masc. |
| 1. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - |
|---|---|---|
| 2. | CSO Voluntari | 01.08.2023 - - |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 7 | 20:50 | 0.4 | 1.3 | 25.0% | 2.3 | 4.6 | 52.7% | 0.1 | 0.3 | 7.1% | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 7.9 | 5.9 | 6.4 | 4.1 | 5.0 |
| Medie totala | 153 | 16:42 | 0.5 | 1.1 | 26.2% | 1.0 | 2.7 | 27.6% | 1.1 | 0.8 | 28.3% | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 4.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 7 | 145:55 | 3.0 | 9.0 | 25.0% | 16.0 | 32.0 | 52.7% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 55.0 | 41.0 | 45.0 | 29.0 | 35.0 |
| Total | 153 | 2556:12 | 80 | 167 | 26.2% | 154 | 417 | 27.6% | 161 | 118 | 28.3% | 68 | 150 | 218 | 121 | 280 | 176 | 66 | 94 | 4 | 740 | 662 | 375 | 315.7 | 404 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Medie totala | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Total | 1 | 17:42 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3.0 | 3 |
Polyak se pregătește să înceapă al treilea sezon consecutiv pentru echipa de la marginea Capitalei
Al 4-lea jucător confirmat de ifloveni pentru sezonul 2024/2025
Jucătorul lui CSO Voluntari a vorbit despre cum a început baschetul, despre perioada petrecută la Târgu Mureș și despre lecția pe care a învățat-o de-a lungul carierei sale
Baschetbalistul lui CSO Voluntari a prefațat confruntarea cu U-BT Cluj-Napoca
Baschetbalistul va fi la a doua experiență în primul eșalon din România, după cea de la BC Mureș
Cele două părți s-au despărțit pe cale amiabilă
| Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| vs CSO Voluntari | 21:27 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
| vs CSM Galaţi | 19:10 | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -4 | 3 | 2 | |
| vs CSO Voluntari | 24:09 | 1 | 2 | 50% | 4 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | 7 | 10 | 12 | |
| vs CSO Voluntari | 19:21 | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 6 | 9 | |
| vs CS Vâlcea 1924 | 16:07 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | |
| vs CSO Voluntari | 20:40 | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 20 | -1 | -2 | |
| vs CSO Voluntari | 25:01 | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 16 | 5 | 4 | |
| Medii | 7 | 20:50 | 0.4 | 1.3 | 25.0% | 2.3 | 4.6 | 52.7% | 0.1 | 0.3 | 7.1% | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 7.9 | 5.9 | 6.4 | 4.1 | 5.0 |
| Totale | 7 | 145:55 | 3 | 9 | 33.3% | 16 | 32 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 9 | 3 | 4 | 0 | 55 | 41 | 45 | 29 | 35 |
| M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| Medii | 7 | 20:50 | 0.4 | 1.3 | 33.3% | 2.3 | 4.6 | 50.0% | 0.3 | 0.1 | 50.0% | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 7.9 | 5.9 | 6.4 | 4.1 | 5.0 |
| Totale | 7 | 145:55 | 3 | 9 | 33.3% | 16 | 32 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 9 | 3 | 4 | 0 | 55 | 41 | 45 | 29 | 35 |
| Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| vs U BT Cluj-Napoca | 17:42 | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| Medii | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Totale | 1 | 17:42 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| Medii | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Totale | 1 | 17:42 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.