Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 8.7 | 2.7 | 2.8 | 9.7 |
C.R Masc. | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Puncte | 32 | @ Steaua | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 6 | @ Oradea | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ Steaua | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 20 | 22:35 | 0.4 | 0.7 | 30.0% | 2.5 | 6.7 | 32.9% | 0.5 | 0.7 | 20.0% | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 8.7 | 9.7 | 9.3 | 6.6 | 9.5 |
Medie totala | 20 | 22:35 | 0.4 | 0.7 | 30.0% | 2.5 | 6.7 | 32.9% | 0.7 | 0.5 | 20.0% | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 8.7 | 9.7 | 9.3 | 6.6 | 9.5 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 20 | 451:57 | 7.0 | 13.0 | 30.0% | 50.0 | 133.0 | 32.9% | 10.0 | 14.0 | 71.4% | 14.0 | 40.0 | 54.0 | 56.0 | 37.0 | 34.0 | 20.0 | 20.0 | 2.0 | 174.0 | 193.0 | 185.0 | 131.0 | 190.0 |
Total | 20 | 451:57 | 7 | 13 | 30.0% | 50 | 133 | 32.9% | 14 | 10 | 20.0% | 14 | 40 | 54 | 56 | 37 | 34 | 20 | 20 | 2 | 174 | 193 | 185 | 131.0 | 190 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 09:55 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | -6.0 | 6.0 | 8.0 |
Medie totala | 1 | 09:55 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 2.0 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | -6.0 | 6.0 | 8.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 9:55 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | -6.0 | 6.0 | 8.0 |
Total | 1 | 9:55 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | -6 | 6.0 | 8 |
Ce a declarat baschetbalistul campioanei României înaintea meciului din Spania
Jucătorul lui U-BT Cluj-Napoca a fost al treilea marcator al nordicilor în partida din etapa a cincea a Grupei G
U-BT Cluj se pregătește pentru un meci de foc în BT Arena
Ce a declarat finlandezul pentru presa din țara natală după transferul la campioana României