Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
U BT Cluj | 24 | 34 | 24 | 26 | 108 |
Constanța | 9 | 14 | 15 | 21 | 59 |
Gazde | Categorie | Oaspeti |
---|---|---|
73%
|
2FG |
52%
|
41%
|
3FG |
12%
|
79%
|
FT |
67%
|
32
|
PD |
14
|
14
|
FCM |
13
|
13
|
FRV |
14
|
15
|
MC |
5
|
10
|
MP |
22
|
2
|
C |
0
|
108
|
P |
59
|
152
|
Eff |
47
|
38
|
Rec |
37
|
U BT Cluj-Napoca
CSM Constanța
# | Nume jucator | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
0 | Karel Guzmán Abreu* | 22:10 | 2 | 3 | 66.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 44 | 3 | 5 |
2 | Tudor Șomăcescu | 24:12 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 33.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 15 | 7 | 9 |
3 | Zavier Simpson* | 17:32 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 33 | 11 | 17 |
5 | Mareks Mejeris | 19:55 | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 29 | 10 | 20 | 28 |
7 | Mirel Dragoste | 19:56 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 11 | 12 | 8 | 11 |
9 | Sasu Salin | 12:49 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 |
10 | Zach Hankins* | 20:05 | 7 | 8 | 87.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 22 | 39 | 16 | 22 |
17 | Gediminas Orelik | 14:01 | 1 | 3 | 33.0% | 2 | 6 | 33.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 14 | 3 | 4 |
20 | David Fîntînă | 06:12 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 |
25 | Mihai Măciucă* | 24:02 | 5 | 7 | 71.0% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 6 | 66.0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 29 | 28 | 21 | 30 |
35 | Patrick Richard* | 19:06 | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 | 39 | 13 | 18 |
Echipa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - |
Echipa | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||
U BT Cluj-Napoca | 29 | 40 | 72.5% | 13 | 32 | 40.6% | 11 | 14 | 78.6% | 8 | 30 | 38 | 32 | 14 | 13 | 15 | 10 | 2 | 108 | 152 | 245 | 104 | 148 |
CSM Constanța | 23 | 44 | 52.3% | 3 | 26 | 11.5% | 4 | 6 | 66.7% | 14 | 23 | 37 | 14 | 13 | 14 | 5 | 20 | 0 | 59 | 47 | -245 | 22 | 43 |
# | Nume jucator | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2 | Monyea Pratt* | 37:57 | 5 | 9 | 55.0% | 1 | 6 | 16.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 8 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 | 18 | -43 | 9 | 21 |
2 | Ștefan Gribinic* | 18:30 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -31 | 3 | 3 |
18 | Adrian Rădulescu | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Vitalie Balan* | 26:33 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | -30 | 3 | 3 |
7 | Andrei Oprean* | 24:48 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | -5 | -45 | -6 | -4 |
9 | Șerban Jeleș | 22:11 | 1 | 3 | 33.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | -18 | 0 | 0 |
11 | Theodore Ștefan | 07:22 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | 3 |
14 | Tyler Stevenson* | 34:43 | 10 | 18 | 55.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 | 18 | -32 | 15 | 20 |
26 | Alin Andrieș | 27:56 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | -41 | -4 | -3 |
Echipa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.