Nume jucatori | Categorie | Nume jucatori |
---|---|---|
Nikola Marković
50%
|
2FG |
83%
Ahmad Rand
|
Radu Voinescu
100%
|
3FG |
60%
Monyea Pratt
|
Nikola Marković
100%
|
FT |
100%
Mateo Colak
|
PD | ||
FCM | ||
FRV | ||
MC | ||
MP | ||
C | ||
P | ||
Eff | ||
Rec |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
03.05.2025 | U BT Cluj-Napoca | Î | 86 : 67 |
01.05.2025 | U BT Cluj-Napoca | Î | 107 : 66 |
26.04.2025 | CSM Târgu Mureș | Î | 76 : 89 |
23.04.2025 | CSM Corona Braşov | Î | 79 : 66 |
18.04.2025 | BC CSU Sibiu | V | 72 : 70 |
14.04.2025 | CS Dinamo Bucureşti | Î | 86 : 80 |
06.04.2025 | CSM Ploiești | V | 76 : 86 |
28.03.2025 | CSM Constanța | V | 107 : 61 |
22.03.2025 | FC Argeș Pitești | Î | 99 : 83 |
15.03.2025 | CSO Voluntari | Î | 81 : 99 |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
03.05.2025 | CSM Galaţi | V | 96 : 86 |
01.05.2025 | CSM Galaţi | V | 93 : 81 |
26.04.2025 | CSM Ploiești | V | 78 : 83 |
23.04.2025 | CS Dinamo Bucureşti | V | 94 : 89 |
18.04.2025 | Rapid București | Î | 72 : 70 |
11.04.2025 | CSM Constanța | V | 100 : 91 |
05.04.2025 | FC Argeș Pitești | Î | 79 : 72 |
28.03.2025 | CSO Voluntari | V | 80 : 75 |
23.03.2025 | CSM CSU Oradea | V | 80 : 81 |
16.03.2025 | U BT Cluj-Napoca | V | 88 : 83 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.