Final 1 2 3 4 T
SCM "U" 18 17 19 20 74
U BT Cluj 27 24 17 17 85
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Playoff
  • Meciul 2
  • 16.05.2026
  • 20:00
  • TV: Digi Sport
  • Arbitru: Ciulin Marius
  • Arbitri secundari: Olaru Alexandru, Stretea Máté András
  • Comisar: Burlacu Cătălin
  • Sala Polivalentă Craiova
  • 1127 spectatori

Comparatie echipe

  • SCM "U" Craiova
  • U BT Cluj-Napoca
Gazde Categorie Oaspeti
47%
2FG
59%
34%
3FG
29%
33%
FT
71%
16
PD
24
17
FCM
16
16
FRV
17
8
MC
5
8
MP
15
4
C
4
74
P
85
76
Eff
116
32
Rec
53

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

SCM "U" Craiova
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Kendall Robinson 24:25 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 3 5 2 3 1 2 2 0 5 3 -10 1 -1
2 DeAndre Dishman 20:30 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 3 7 1 2 3 0 0 0 8 11 -2 7 12
3 Sam Sessoms* 27:10 1 2 50.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 2 2 6 1 3 1 2 0 5 7 -8 4 7
5 Vlad Nistor 22:51 1 3 33.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 3 0 1 1 1 11 8 -8 6 5
8 Leonardo Mariescu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Șerban Pușcașu 11:17 2 3 66.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 1 0 0 4 5 2 4 4
12 Kentwan Smith* 18:50 3 4 75.0% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 4 0 3 1 0 1 1 9 7 -9 4 5
15 Ishmael Leggett* 28:25 5 11 45.0% 4 6 66.0% 2 2 100.0% 0 4 4 5 2 6 1 2 0 24 24 -4 18 28
21 Bogdan Țîbîrnă* 15:48 0 0 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1 -12 0 0
25 David Vida* 30:44 1 2 50.0% 2 6 33.0% 0 2 0.0% 1 4 5 0 0 1 2 0 1 8 9 -4 7 10
92 Octavian Ilie DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Echipa - - - - - - - - - 1 0 1 - 0 - - 0 - - 1 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
SCM "U" Craiova 17 36 47.2% 12 35 34.3% 4 12 33.3% 12 20 32 16 17 16 8 8 4 74 76 -55 51 70
U BT Cluj-Napoca 27 46 58.7% 7 24 29.2% 10 14 71.4% 18 35 53 24 16 17 5 15 4 85 116 55 68 106

Statistici jucatori echipa oaspete

U BT Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2 Andrei Cepoi DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Nighael Ceaser 25:27 5 5 100.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 2 1 0 1 0 15 19 -4 13 18
6 Darius Miron* 16:34 1 3 33.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 1 0 1 0 5 3 6 1 1
8 Ben Altit 14:15 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 7 0 2
10 Dušan Miletić* 24:51 6 11 54.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 6 12 18 2 3 5 1 1 3 15 32 9 19 33
11 Daron Russell* 29:15 0 4 0.0% 3 7 42.0% 1 2 50.0% 1 3 4 14 3 4 2 3 0 10 18 2 12 18
12 Alexis Petric DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Trey Woodbury 16:12 2 3 66.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 1 1 2 0 5 0 2 0 0
35 Patrick Richard 22:23 1 1 100.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 1 3 0 5 3 5 0 2
44 Jeffery Taylor* 22:11 1 3 33.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 1 1 0 0 1 2 5 19 2 4
55 Mitch Creek* 28:52 11 16 68.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 4 2 6 3 2 4 0 3 0 28 27 9 21 28
Echipa - - - - - - - - - 2 5 7 - 0 - - 0 - - 7 - - -