| Minute | 27:02 |
| Puncte | 25 |
| Pase decisive | 3 |
| Recuperari | 11 |
| Eficienta | 32 |
Rezultate
| Data | Locație | Meci | Scor |
| 24,08 | Jaszbereny | Jaszbereny KSE vs CSM Oradea | 84-85 |
| 28,08 | Sibiu | CSM Oradea vs U Mobitelco Cluj | 70-76 |
| 29,08 | Sibiu | CSU Sibiu vs CSM Oradea | 83-82 |
| 30,08 | Sibiu | BCM U Pitești vs CSM Oradea | 69-86 |
| 5,09 | Oradea | CSM Oradea vs Alba Fehervar | 87-77 |
| 6,09 | Oradea | CSM Oradea vs BC Mureș | 88-74 |
| 7,09 | Oradea | CSM Oradea vs Marso Nyiregyhaza | 94-57 |
| 12,09 | Nyiregyhaza | CSM Oradea vs Marso Nyiregyhaza | 84-79 |
| 13,09 | Nyiregyhaza | Kecskemet TE Duna Aszfalt vs CSM Oradea | 51-61 |
| 14,09 | Nyiregyhaza | CSM Oradea vs Iskra Svit | 93-79 |
În zece partide, CSM-ul a înscris 830 puncte, ceea ce înseamnă o medie de 83.0 puncte marcate pe partidă. În schimb, a încasat 729 puncte, având o medie de 72.9 puncte primite pe partidă.
Statistici individuale
| Jucător | MJ | Min | Pt | Rec | Pd | Mc | Mp | |
| Zarko Comagic | Total | 6 | 126 | 52 | 25 | 9 | 13 | 6 |
| Medie | 21:00 | 8.6. | 4.1. | 1.5. | 2.1. | 1.0. | ||
| Andrei Ciordaș | Total | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Medie | 3.6. | 0 | 0.6. | 0 | 0.3. | 0 | ||
| Radovan Markovic | Total | 9 | 208 | 112 | 8 | 16 | 9 | 17 |
| Medie | 23.1. | 12.4. | 0.8. | 1.7. | 1.0. | 1.8. | ||
| Rareș Pașca | Total | 8 | 108 | 12 | 14 | 3 | 3 | 4 |
| Medie | 13.5. | 1.5. | 1.7. | 0.4. | 0.4. | 0.5. | ||
| Dani Popescu | Total | 10 | 144 | 25 | 15 | 14 | 10 | 7 |
| Medie | 14.4. | 2.5. | 1.5. | 1.4. | 1.0. | 0.7. | ||
| Sergiu Pop | Total | 4 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Medie | 6.0. | 1.2. | 0.7. | 0 | 0 | 0.2. | ||
| Horia Hora | Total | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Medie | 7.5. | 1.0. | 0.5. | 0 | 0.5. | 0.5. | ||
| Daniel Dillon | Total | 10 | 205 | 109 | 49 | 32 | 12 | 12 |
| Medie | 20.5. | 10.9. | 4.9. | 3.2. | 1.2. | 1.2. | ||
| Vujadin Subotic | Total | 9 | 221 | 113 | 24 | 12 | 6 | 23 |
| Medie | 24.5. | 12.5. | 2.7. | 1.3. | 0.7. | 2.6. | ||
| Titus Nicoară | Total | 9 | 241 | 98 | 48 | 8 | 14 | 18 |
| Medie | 26.7. | 10.8. | 5.3. | 0.8. | 1.6. | 2.0. | ||
| Sean Denison | Total | 10 | 196 | 121 | 51 | 9 | 10 | 18 |
| Medie | 19.6. | 12.1. | 5.1. | 0.9. | 1.0. | 1.8. | ||
| Bogdan Țibîrnă | Total | 10 | 203 | 91 | 37 | 9 | 3 | 15 |
| Medie | 20.3. | 9.1. | 3.7. | 0.9. | 0.3. | 1.5. | ||
| William Franklin | Total | 10 | 253 | 74 | 20 | 30 | 15 | 18 |
| Medie | 25.3. | 7.4. | 2.0. | 3.0. | 1.5. | 1.8. |
A venit rândul lui John Jenkins să o părăsească pe CS Vâlcea
Nebojsa Vidic și-a găsit echipă după despărțirea de FC Argeș
Cristian Achim, prima reacție după accidentarea suferită de Kris Richard
A venit rândul lui John Jenkins să o părăsească pe CS Vâlcea
Cristian Achim, prima reacție după accidentarea suferită de Kris Richard
SCM Timișoara bifează o nouă victorie importantă în ultimul meci al zilei d...
Este necesar să vă autentificaţi pentru a putea introduce comentarii.
Daca nu aveţi cont puteţi să accesaţi crearea unui cont nou.
Este interzisă folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, autor, articol, afişarea de anunţuri publicitare, jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori sau autori ai altor comentarii. Ne rezervăm dreptul de a cenzura și şterge integral cometarii și interzicerea dreptului de a posta pe site, prin banarea / blocarea IP-ului dvs. BASCHET.RO nu răspunde pentru conţinutul postat de utilizatori în rubrica de comentarii, această responsabilitate revenind integral autorului comentariului.
După ce au fost postate, comentariile nu mai pot fi șterse sau modificate de către autorii acestora!