Sezonul regulat al Diviziei A la baschet masculin se apropie vertiginos de final. O ultimă etapă a rămas de disputat din prima fază a competiției, aceasta fiind programată a se desfășura în cursul primei săptămâni din luna aprilie.
Înaintea finalizării sezonului regulat se cunosc cele opt formații calificate deja în playoff-ul Diviziei A la baschet masculin. În listele de mai jos ne-am propus să evidențiem forma recentă a celor opt echipe prin prisma rezultatelor obținute în cadrul lunii martie.
Bilanț luna Martie 2012
Pos | Echipă | MJ | V/Î | Pt | % |
1. | CSM Oradea | 6 | 6/0 | 12 | 100 |
2. | CSU Ploiești | 7 | 6/1 | 13 | 85 |
3. | CSM București | 6 | 5/1 | 11 | 83 |
4. | Gaz Metan Mediaș | 6 | 5/1 | 11 | 83 |
5. | Energia Rovinari | 6 | 4/2 | 10 | 66 |
6. | BC Mureș | 6 | 4/2 | 10 | 66 |
7. | U Mobitelco Cluj | 6 | 4/2 | 10 | 66 |
8. | BC Timișoara | 8 | 5/3 | 13 | 62 |
Puncte marcate
Pos | Echipă | PM | Medie/Martie | Medie sezon |
1. | CSU Ploiești | 700 | 100.0 | 82.1 |
2. | CSM București | 585 | 97.5 | 84.0 |
3. | Gaz Metan Mediaș | 457 | 91.4 | 91.2 |
4. | U Mobitelco Cluj | 523 | 87.1 | 83.6 |
5. | BC Mureș | 504 | 84.0 | 84.4 |
6. | CSM Oradea | 501 | 83.5 | 85.1 |
7. | Energia Rovinari | 491 | 81.8 | 82.9 |
8. | BC Timișoara | 724 | 80.5 | 87.8 |
Puncte primite
Pos | Echipă | PP | Medie/Martie | Medie sezon |
1. | CSM Oradea | 421 | 70.1 | 73.7 |
2. | BC Timișoara | 607 | 75.8 | 74.4 |
3. | BC Mureș | 459 | 76.5 | 77.2 |
4. | U Mobitelco Cluj | 460 | 76.6 | 74.0 |
5. | CSM București | 471 | 78.5 | 76.3 |
6. | Energia Rovinari | 475 | 79.1 | 83.3 |
7. | CSU Ploiești | 554 | 79.1 | 69.4 |
8. | Gaz Metan Mediaș | 405 | 81.0 | 75.4 |
Recuperări
Pos | Echipă | R | Medie/Martie | Medie sezon |
1. | Gaz Metan Mediaș | 247 | 41.1 | 41.7 |
2. | BC Mureș | 243 | 40.5 | 37.6 |
3. | BC Timișoara | 310 | 38.7 | 36.8 |
4. | U Mobitelco Cluj | 231 | 38.5 | 37.2 |
5. | CSM Oradea | 219 | 36.5 | 34.7 |
6. | CSU Ploiești | 240 | 34.2 | 35.9 |
7. | CSM București | 199 | 33.1 | 35.7 |
8. | Energia Rovinari | 187 | 31.1 | 36.3 |
Recuperări ofensive
Pos | Echipă | RO | Medie |
1. | Gaz Metan Mediaș | 90 | 15.0 |
2. | BC Timișoara | 111 | 13.8 |
3. | U Mobitelco Cluj | 75 | 12.5 |
4. | CSM București | 64 | 10.6 |
5. | CSM Oradea | 64 | 10.6 |
6. | BC Mureș | 64 | 10.6 |
7. | CSU Ploiești | 73 | 10.4 |
8. | Energia Rovinari | 47 | 7.8 |
Mingi câștigate / Mingi pierdute
Pos | Echipă | MC/martie | MP/martie | MC/MP | ||
total | medie | total | medie | |||
1. | Energia Rovinari | 47 | 7.8 | 61 | 10.1 | 0.77 |
2. | U Mobitelco Cluj | 56 | 9.3 | 78 | 13.0 | 0.71 |
3. | CSU Ploiești | 64 | 9.1 | 90 | 12.8 | 0.71 |
4. | CSM București | 39 | 6.5 | 68 | 11.3 | 0.57 |
5. | BC Timișoara | 64 | 8.0 | 123 | 15.3 | 0.52 |
6. | CSM Oradea | 49 | 8.1 | 94 | 15.6 | 0.52 |
7. | Gaz Metan Mediaș | 48 | 8.0 | 94 | 15.6 | 0.51 |
8. | BC Mureș | 38 | 6.3 | 87 | 14.5 | 0.43 |
Trebuie notat faptul că unele echipe au avut un program mai încărcat atât ca număr de meciuri jucate cât și ca valoare a adversarului întâlnit. Astfel, ierarhiile nu sunt repere concludente întrucât cele opt formații nu au avut parte de exact aceiași adversari.
_____
MC/martie - mingi câștigate în partidele disputate în luna martie
MP/martie - mingi pierdute în partidele disputate în luna martie
MC/MP - coeficientul mingilor câștigate în raport cu cele pierdute (steal/turnover)
CSM Oradea a fost eliminată de Antwerp Giants, în primul tur al preliminari...
U-BT Cluj-Napoca pune mâna pe Supercupa României
U-BT Cluj-Napoca a învins-o și pe KK Mega Basket
CSM Oradea a fost eliminată de Antwerp Giants, în primul tur al preliminari...
U-BT Cluj-Napoca pune mâna pe Supercupa României
U-BT Cluj-Napoca și CSO Voluntari se duelează pentru Supercupa României la...
Este necesar să vă autentificaţi pentru a putea introduce comentarii.
Daca nu aveţi cont puteţi să accesaţi crearea unui cont nou.
Este interzisă folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, autor, articol, afişarea de anunţuri publicitare, jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori sau autori ai altor comentarii. Ne rezervăm dreptul de a cenzura și şterge integral cometarii și interzicerea dreptului de a posta pe site, prin banarea / blocarea IP-ului dvs. BASCHET.RO nu răspunde pentru conţinutul postat de utilizatori în rubrica de comentarii, această responsabilitate revenind integral autorului comentariului.
După ce au fost postate, comentariile nu mai pot fi șterse sau modificate de către autorii acestora!